De l'aide s'il vous plait...je galère...mais je m'obstine ...
j'aurai aimé arriver à publier une liste mise à jour (avec des détails de recherches, de proposition...) .
J'ai 880 noms, subsiste encore des doublons:
| NOM | Nom d'épouse | PRENOM | de.. à | né | CA | tb | Fb | details pour recherche | |
| 1 | AGNARD | Daniel | 60-65 | 50 | X | mesCAfev16 | |||
| 2 | AKRICH | Norbert | 62-65 | 44 | (2sd à term) | ||||
| 3 | AKRICH | Paul | 62-69 | 50 | X | ||||
| 4 | ALEXANDRE | Danielle | 64-69? | ||||||
| 5 | AMBERT | Thérèse | |||||||
| 6 | ANDRE | DUHAMEL | Josette | 63-65 | 47 | ||||
| 7 | ANDRE | Jocelyne | 63-65 | 46 | |||||
| 8 | ANGLADE | Gerard | 63-66 | 47 | X | ||||
| 9 | ANSON | SORIOT | Michelle | 70-71 | |||||
| 10 | ANTOINE | J.Louis | 60-67 | 50 | X | ||||
| 11 | ARLIGHI | LAIRE | Michèle | 61 | par Evelyne Chasles | ||||
| 12 | ARMAND | Michèle | 61-65 | 45 | par Evelyne Chasles | ||||
| 13 | ARMAND | J.Claude | " | par Evelyne Chasles | |||||
| 14 | ARNOULD | Michel | 62-67 | 49 | X | ||||
| 15 | ARNOULD | Gérard | 63-64, pi67-68,70-71 | ||||||
| 16 | ARNOUX | J.Pierre | 65-67 | 49 | X | x | |||
| 17 | ARPA | Felipe | 67-70 | X | |||||
| 18 | ASSELIN | Didier | 63-69 | 52 | X | x | écrit tb dec 13 | ||
| 19 | ASSELIN | BELOTTO | Rose Anne | 65-68 | 49 | X | |||
| 20 | ATLAN | Richard | 61-67 | 48 | x | ||||
| 21 | AUBERT | J.Marie | 63-66 | 46 | RETROUVE | ||||
| 22 | AUBERT | André | 61 Phil | 45 | ??? | ||||
| 23 | AUBERT | Gérard | 63-64 | 45 | frère J.Marie | ||||
| 24 | AUGUET | J.Pierre | 61-63 | 44 | |||||
| 25 | BACHELET | José | 68-72 | 54 | X | chin 66-68 | |||
| 26 | BADINIER | Nicolas | 66-73 | x | |||||
| 27 | BAFFRAY | Philippe | 63-70 | 53 | |||||
| 28 | BAFFRAY | VAN LEEUWEN | Sabine | 63-68 | 51 | 1 | |||
| 29 | BAFFRAY | SOLOMON | Odile | 64-67 | 49 | ||||
| 30 | BAILLY | BLONDEAU | Françoise | 72-74 | 56 | X | |||
| 31 | BALLANDRAS | 61-64? | par Evelyne Chasles | ||||||
| 32 | BALLAUDRAS | Martine | 66-67 | 50 | X | pas annu | |||
| 33 | BARDEL | Michel | 62-64 | 48 | X | ||||
| 34 | BARDEL | J.Luc | 62-64 | X | |||||
| 35 | BARON | DAIRE | Lucille | 46 | |||||
| 36 | BATUDE | DELMONT | M.Noelle | 63-66 | 48 | X | |||
| 37 | BEAU | garçon | |||||||
| 38 | BEAUVALLET | Monique | 64-67 | 48 | |||||
| 39 | BECQUET | ||||||||
| 40 | BEDU | PELTIER | Danielle | 47 | par Danièle Brin | ||||
| 41 | BEDU | LEVERAY | Evelyne | 63-66 | 47 | ||||
| 42 | BELISSENT | ex PELIZZARI | Annie | pi 65-69 | |||||
| 43 | BELLU | REITAN | Odile | 66-67 | 50 | ||||
| 44 | BELLU | MAROIS | A.Marie | L64-68 | 48 | ||||
| 45 | BELLU | J.Claude | pas lycée | ||||||
| 46 | BENCHERIFA | Kamel | 64-67 | 47 | x | ||||
| 47 | BERNU | DA COSTA | Martine | ||||||
| 48 | BERRY | Robert | 62-70 | 51 | X | rép absFr mesCA16 | |||
| 49 | BERTE | SIMON | Maryvonne | 66-69 | 50 | X | nveau CA | ||
| 50 | BERTEAU | Xavier | 66-69 | X | |||||
| 51 | BERTHEREAU | LE GOFF | Jocelyne | 61-65 | 46 | X | |||
| 52 | BERTHIER | LUCE | Claudine | 63-70 | 52 | X | |||
| 53 | BERTON | pion ? | |||||||
| 54 | BERTRAND | garçon | |||||||
| 55 | BEZY | LAMBERT | Evelyne | 61-64 | 46 | ||||
| 56 | BIGUET | JOSEPH | Francine | 63-66 | 46 | ||||
| 57 | BILLE | Mireille | 63-66 | 47 | X | ||||
| 58 | BION | SEGARD | Catherine | 66-69 | X | ||||
| 59 | BIORN HANSEN | HOUY | Sylvie | 64-67 | 47 | X | |||
| 60 | BLANCHET | Sylviane | 61-64 | 47 | |||||
| 61 | BLANDIN | Geneviève | |||||||
| 62 | BLEUX | ROQUES | M.Christine | 63-65 | 45 | X | tel été 16 rép pas retour | ||
| 63 | BLIND | Françoise | 62-66 | 48 | X | blind sur ann | |||
| 64 | BODART | Yves | X | ||||||
| 65 | BOFFIN | M.José | |||||||
| 66 | BOHN | M.Louise | 65-67 | 49 | X | ||||
| 67 | BOISTARD | Ornal | 65 | ||||||
| 68 | BOITTE | Francis | 64-73 | 53 | X | x | |||
| 69 | BOLLET | Thierry | co61-65 | x | |||||
| 70 | BON | CHALARD | Monique | 56-64 | 44 | X | 1 | ||
| 71 | BONNAIN | Didier | 64 -68 | 53 | X | ||||
| 72 | BONNAIN | Delphiine | 65-68 | phto CA ms n'y est plus | |||||
| 73 | BONNARD | HEINRICH | Dominique | 61 - 64 | |||||
| 74 | BONNETTI | Philippe | vr delaCourte, pas interessé | ||||||
| 75 | BONNEVILLE | Fille | |||||||
| 76 | BORDAT | Nicole | |||||||
| 77 | BORG | POIRIER | Emma | 64-71 | 53 | X | x | ||
| 78 | BORG | M.Louise | 65-67 | X | |||||
| 79 | BOSCH | VIGIER | A.Marie | 65-70 | 51 | X | Nveau CA, | ||
| 80 | BOSCH | VIGIER | A.Marie | 65-70 | 51 | X | |||
| 81 | BOSS | Denis | |||||||
| 82 | BOSSARD | J.Claude | L61-64 | 45 | X | ||||
| 83 | BOUBIN | BOYER | Sylvette | 63-66 | 47 | X | |||
| 84 | BOUBIN | Gérard | 61-64 | 46 | x | ||||
| 85 | BOUCHENY | JAMIN | Bernadette | 62-64 | 46? | homonyme?? | |||
| 86 | BOUCHENY | JAMIN | Bernadette | 69-72 | 53 | X | tel n46 inconnue | ||
| 87 | BOUDART | Yves | 63-64 phi | 46 | x | ||||
| 88 | BOUJU | Denis | 67-75 | ||||||
| 89 | BOULAS | J.Claude | 60-63, pi-73 | ||||||
| 90 | BOULIN | LEVEN | Yolande | 60-64 | 45 | ||||
| 91 | BOULLERAY | Daniel | 63-69 | 52 | |||||
| 92 | BOULLERAY | Daniel | 56-60 | 50 | message Fb | ||||
| 93 | BOULMIER | Michele | 61 2sd | 45 | |||||
| 94 | BOUNOURE | Laurent | 65-67 | 49 | x | ||||
| 95 | BOUQUET | Francis | 65-66 | X | |||||
| 96 | BOUQUIN | DUBUC | Yvette | 65-66 | 51 | ||||
| 97 | BOURGERON | COURTAY | Jacqueline | 60-63 | 44 | ||||
| 98 | BOUSIGES | Danielle | 52-57 | 69a | X | ||||
| 99 | BOUSSANGE | MILLANDRE | Catherine | par Evelyne Chasles | |||||
| 100 | BOUTOROFF | Alexandre | 67-74 | X | |||||
| 101 | BOUVRET | BREHM | Elizabeth | 66-68 | 49 | X | appeler | ||
| 102 | BOUVRY | SCIGLIANO | Maryse | 65-70 | 59 | X | |||
| 103 | BOYAU | CANZANO | Josiane | 62-67 | 46 | X | |||
| 104 | BRANGER | Martine | 66-73 | ||||||
| 105 | BRAUN | POUILLAUDE | Martine | 54 | |||||
| 106 | BRAUN | Michel | 63-72 | 52 | X | ||||
| 107 | BRECHIE | TOXE | Lise | 66-68 | 51 | X | mess Ca fev16 | ||
| 108 | BRIAND | Claude | 63-69 | 56 | X | ||||
| 109 | BRIDEL | DURARD | Christine | 63-70 | 52 | X | |||
| 110 | BRIERE | Françoise | 61- | ||||||
| 111 | BRILLANT | Françoise | 61 2s | 46 | |||||
| 112 | BRIN | Danielle | 61-64 | 46 | X | 1 | |||
| 113 | BRINON | Danielle | 61-64 | X | |||||
| 114 | BRINON | Philippe | 67-72 | ||||||
| 115 | BROCHET | Christian | 63-66 | 48 | X | x | 1 | ||
| 116 | BRODAT | Nicole | 61-67 | ||||||
| 117 | BROUILLARD(dc 2015) | Claude | 45 | par J.P.Depée | |||||
| 118 | BRUN | Françoise | 63-69 | 50 | X | ||||
| 119 | BRUN | Alain | |||||||
| 120 | BRUNEAU | Michel | 60-63 | 45 | X | x | |||
| 121 | BRUNSCHWIG | J.Claude | 66-69 | 52 | X | ||||
| 122 | BUISSON | Didier | 68-76 | X | |||||
| 123 | CABANES | Yves | rencontré à Mtgis | ||||||
| 124 | CACHON | DURAND | Annick | 63-64 | 47 | X | mes ca fev16 | ||
| 125 | CACHON | FONTAINE | Anne-Marie | ||||||
| 126 | CADOU | Muguette | 67-70 | 52 | X | écrit Tb sept13 | |||
| 127 | CAHOUR | ?? | 66a | ||||||
| 128 | CAHOUR | frère | |||||||
| 129 | CAMAIL | Brigitte | 63-70 | 53 | |||||
| 130 | CAMAIL | Martine | |||||||
| 131 | CAMBRAI | Françoise | |||||||
| 132 | CAMPION | NAIN | Françoise | 61-64 | |||||
| 133 | CAMPION | FOUCARD | Monique | 61-64 | |||||
| 134 | CAMTOIS | Luc | 63-67 | 48 | X | ||||
| 135 | CARDON | Alain Emile | pi 68-69 | 47 | X | ||||
| 136 | CARRIAU | Philippe | 66-72 | x | |||||
| 137 | CASTAGNETTI | LeDRUILLENEC | Maryse | 65-68 | 50 | tr | essayer tel | ||
| 138 | CASTAING | Danièle | 61-65 | par Evelyne Charles | |||||
| 139 | CAUSSIN | Michel | 67-71 | 52 | x | mes CA fev16 | |||
| 140 | CECCONI | Serge | 63-68 | 51 | X | ||||
| 141 | CECCONI | Serge | 63-68 | ||||||
| 142 | CELLIER | AYMARD | Annie | 67-72 | x | ||||
| 143 | CELLIER | Jacques | 65-69 | X | |||||
| 144 | CHABIN | JESUS | Liliane | 61-62 | 45 | GatinGénéa (J. Mallet | |||
| 145 | CHABOT | Michel | 67-73 | 53 | X | ||||
| 146 | CHABRIER | Guy | 63-68 | 52 | X | ||||
| 147 | CHAGOT | Ghislaine | 60-63 | par Evelyne Charles | |||||
| 148 | CHALEIL | POISSON | Evelyne | 66-71 | 53 | X | x | ||
| 149 | CHAMBON | JOIRE | Hèlène | 64-69 | 47 | X | |||
| 150 | CHAMBON | Monique | |||||||
| 151 | CHAMPEAU | Michèle | 62-64 | X | |||||
| 152 | CHAMPEAUX | Claude | 63-65 | ||||||
| 153 | CHAMPION | Martine | 64-68 | 49 | X | mis mess 13 | |||
| 154 | CHAMPY | et non CHARPY° | Nicole | 60-63 ? | Paris, frère Bernard méd à Tours pas trouvé | ||||
| 155 | CHAPEAU | IDASZEK | Nadine | 68-71 | 53 | X | chin 64-68 | ||
| 156 | CHAPUIS | Jacques | 66-68 | X | |||||
| 157 | CHAPUS | J.Claude | |||||||
| 158 | CHARLES | BOUARD | Evelyne | 61-64 | 45 | ||||
| 159 | CHARLOT | J.Pierre | 61-65 | 49 | x | 61 2sd | |||
| 160 | CHARPY | Nicole | 44? | ||||||
| 161 | CHARRAUX | Daniel | 60-65 | 47 | X | nveau CA | |||
| 162 | CHARTON | DE VILLENEUVE | Martine | 60-65 | X | ||||
| 163 | CHATELAIN | Richard | 54 | ||||||
| 164 | CHATELAIN | CLAUDEL | Claudine | 64-68 | 49 | X | |||
| 165 | CHATELAIN | DEGUEURCE | Annick | 61-64 | 45 | X | |||
| 166 | CHAUBERT | Anne Marie | |||||||
| 167 | CHAUMOND | Claudine | 44 | ||||||
| 168 | CHAUVIN | Emmanuelle | |||||||
| 169 | CHENUET | VRAIN | Annette | 67-?? | X | ||||
| 170 | CHERREAU | Daniel | 62-65 | ||||||
| 171 | CHESNEAU | M.Louise | |||||||
| 172 | CHEVALIER | LANTHIEZ | Annick | 64-72 | 53 | ||||
| 173 | CHEVALIER | Christine | 64-69 | 50 | X | x | |||
| 174 | CHEVALIER | J.Louis | 64-69 ? | 49 | 1 | ||||
| 175 | CHEVALLIER | Michel | 60-62 | 45 | x | écrit 2 fois Tb 13 | |||
| 176 | CHOBERT | A.Marie | 68-72 | 52 | x | ||||
| 177 | CHOLLET | J.François | |||||||
| 178 | CHOLLET | M.Annick | |||||||
| 179 | CHOLLET | Nicole | 65-70 | X | |||||
| 180 | CITEAU | Catherine | X | ||||||
| 181 | CITEAU | Jacques | |||||||
| 182 | CLAUSSET | LAVAINNE | M.Hélène | 65-71 | |||||
| 183 | CLEMENT | Marguerite | 61-65 | x | |||||
| 184 | CLEVENOT HINDER | Daniel | 65-67 | 49 | X | x | |||
| 185 | COCHARD | Claude | 62-64, pi64-68 | (fille Dorothée France TV) | |||||
| 186 | COFFINEAU | Alain | 63-67 | 47 | |||||
| 187 | COLAUT | J.Pierre | 63-68 | 52 | X | ||||
| 188 | COLLAUD | Alain | SE 64-65 | 46 | |||||
| 189 | COLLET | M.Claude | 44 | pas trouvée | |||||
| 190 | COLLET | ||||||||
| 191 | COLLIGNON | Alain | 64-68 | 52 | X | Mes CA fev16 | |||
| 192 | COLLIN | Chantal | 61-65 | 46 | X | x | pas d'info | ||
| 193 | COLLUMEAU | Alain | 62-67 | 47 | |||||
| 194 | COLLUMEAU | ROUX | Claudine | 66-74 | |||||
| 195 | COLOMBAT | Philippe | L68-69 | X | |||||
| 196 | CONNET | Françoise | |||||||
| 197 | CONNET | Patricia | |||||||
| 198 | COQUELIN | J.René | 61-68 | 50 | X | ||||
| 199 | CORJON | Daniel | 64-69 | 50 | X | ||||
| 200 | CORMIER | Nicole | 64-67 | 48 | x | ||||
| 201 | CORMIER | SAULNIER | Christiane | 62-66 | 46 | X | |||
| 202 | CORNU | BEIDNER | Marie | 64-67 | 48 | X | |||
| 203 | COSSON | Fenech StGenieys | Nicole | 47? | |||||
| 204 | COSSON dc jeune | J.Pierre | |||||||
| 205 | COTELLE | Réjane | |||||||
| 206 | COURSIER | Christian | L63-67 | Tel sep2011 | |||||
| 207 | COURTOIS | J.Pierre | 60-63 | par Evelyne Charles | |||||
| 208 | COUTE | Martine | 63-65 | 47 | x | ||||
| 209 | COUTELLIER | VELLUET | M.Claude | 63-69 | 52 | X | |||
| 210 | CREMNITER | Didier | 62- | 49? | |||||
| 211 | CREMNITER | Daniel | 46 | ||||||
| 212 | CREMNITER | Bernard | 41 | x | |||||
| 213 | CRIQUI | Patrice | 64-70 | 53 | x | ||||
| 214 | CROCE | CARRATALA | Hélène | 66-75 | x | ||||
| 215 | CROLL | CABANES | Martine | 46 | |||||
| 216 | CULIOLI | BENSAID | M. Françoise | 57-60 | 44 | X | |||
| 217 | CZUBA | CHABRAN | Edwige | 63-66 | |||||
| 218 | DADONVILLE | Gilles | 67-71 | X | |||||
| 219 | DAIRE | Etienne | pi 67-71 | 46 | |||||
| 220 | DANG | Kim | 63-72 | 51 | X | ||||
| 221 | DANIEL | Jocelyne | 64-67 | 48 | X | ||||
| 222 | DARBIER | Jacques | 61-66 | 47 | |||||
| 223 | DARBIER | Bernard | |||||||
| 224 | DAUMAIN | Pierrick | c60-63 | 47 | X | Mes CA fev16 | |||
| 225 | DAUTIN | Richard | 63-66 | 51 | X | x | |||
| 226 | DAVEAU | BERNABEU | M.Christine | ch58-62 | 48 | X | rech internes Chinch (ps poss écri CA) | ||
| 227 | DAVID | BENASTEAU | Liliane | 62-64 | 46 | x | |||
| 228 | DAZON | FRONTICE | Lucile | 63-67 | 47 | ||||
| 229 | de la CLERGERIE | Antoine | 65-70 | 53 | x | ||||
| 230 | de la CLERGERIE | Catherine | 63-69 | 51 | |||||
| 231 | de la CLERGERIE | Philippe | ? - 64 | ||||||
| 232 | de LACOURTE | dit LACOURTE | Philippe | 66-68 | 52 | X | 1 | ||
| 233 | de LORIOL | Gérard | 61-65 | ||||||
| 234 | De QUIREZ | LE MOIGNE | Michèle | X | et Didier ?? | ||||
| 235 | de St SIMON | Patrick | 64-68 | 49 | X | écrit CA13 pas rép | |||
| 236 | de St SIMON | Jocelyne | mess FB mars2016 | ||||||
| 237 | de WILDE | CHAPUIS | Lysiane | 62-65 | |||||
| 238 | DEBARD | LECLERC | Chantal | 68-74 | X | ||||
| 239 | DECHAMBRE | Sylvette | 65-68 | 49 | x | doublon avDemonte-Dechambre? | |||
| 240 | DECHAMBRE | M.France | T61-62 | 43 | x | ||||
| 241 | DELACOURTE | Philippe | 66-68 | ||||||
| 242 | DELAFOY | LAVIER | M.Claude | 62-67 | 47 | X | |||
| 243 | DELAISTRE | VARZOS | Catherine | 63-65 | 47 | ||||
| 244 | DELALANDE | Guy | 63-67 | Tours vers 1975-80. Ed Nat | |||||
| 245 | DELAMARRE | Micheline | 61-63 | 46 | |||||
| 246 | DELAPLACE | Claude | 60-63 | 45 | X | x | Mes CA fev16 | ||
| 247 | DELAVEAU | Daniel | 63-66 | 48 | |||||
| 248 | DELAVEAU | Michele | 47 | x | |||||
| 249 | DELAVEAU | Guy | SG 63-99 | ||||||
| 250 | DELBOT | J.Marie | 61-69 | 50 | X | ||||
| 251 | DELFORGE | Baudoin | bac 71 | ||||||
| 252 | DELFOSSE | Pierre Jean | 70-71 | ||||||
| 253 | DELHOSTAL | Paul | 63-68,pi68-72 | ||||||
| 254 | DELMOTTE | J.François ? | L 65-70? | 4 ds le nord, rien 45 | |||||
| 255 | DELMOTTE | J.Patrick | 64-67 | recherché | |||||
| 256 | DELSAUT | J.Claude | 69-72 | 55 | |||||
| 257 | DEMONTE | DECHAMBRE | Sylvette | 65-68 | 49 | x | ecrit Tb 2013 et 16 | ||
| 258 | DENIS | Jacques | 65-69 | 51 | X | x | |||
| 259 | DEPEE | Marianne | 62-67 | 47 | |||||
| 260 | DEPEE | J.Pierre | 61-64 | 46 | 1 | ||||
| 261 | DEPEE | M.Claire | |||||||
| 262 | DESBROSSES | Françoise | 61-65 | ||||||
| 263 | DESMIER | DEBONNAIRE | Liliane | 64-65 | 48 | X | |||
| 264 | DESPEGUEL | Claudie | 65-70 | tel fils psToulouse, n'a pas rappelé | |||||
| 265 | DESPIGNE | Colette | |||||||
| 266 | DETRAIT | TUDO | Evelyne | ||||||
| 267 | DEVAUX | Jacques | 60-66 | 48 | X | ||||
| 268 | DEVIN | J.Claude | 64-72 | ||||||
| 269 | DEVOIZE | Arlette | 61-64 | NOUVEAU | |||||
| 270 | DEVOUGE | vve S2i feti | Sylvie | ||||||
| 271 | DEWASNE | Claude | 46 | sœur,vit au Canada | |||||
| 272 | DEWASNE | dc | frère | 61 | 44 | parent Pharma | |||
| 273 | DIZENGREMEL | Pierre | 64-66 | 48 | |||||
| 274 | DOMINICé | CHAPUS | Martine | 60-63 | 46 | x | |||
| 275 | DOMINICé | ROLAND | Catherine | 67-70 | |||||
| 276 | DONETTE | LEVILLAYER | Monique | 63-67 | 48 | ? | 1 | ||
| 277 | DORARD | Dominique | 67-70 | 51 | X | ||||
| 278 | DORARD | BRUNET | Dominique | 67-70 | 51 | ||||
| 279 | DORARD | Jm Dom | 67-70 | 51 | nveau CA mes fev16 | ||||
| 280 | DORARD | Colette | 48 | ||||||
| 281 | DORARD | Martine | 60-63 | 45 | X | x | |||
| 282 | DOUILLET | DELAGRANGE | Elisabeth | 63-67 | 49 | x | |||
| 283 | DOUZON | Francis | 63-68 | 50 | X | ||||
| 284 | DOZIAS | VINAUGER | Sylviane | L69-72 | X | ||||
| 285 | DREVON | Roland | sort 67 | sur Tb 2017 | |||||
| 286 | DRILLON | Alain | 67-71 | 52 | x | ||||
| 287 | DUCHMOL | Daniel | 66-68 | X | ???? | ||||
| 288 | DUDRAGNE | Dominique | 60-64 | 45 | |||||
| 289 | DUFRESNE | ROMERO | Chantal | 65-72 | 53 | X | |||
| 290 | DUGERT | BRAMANT | Françoise | 63-66 | 48 | x | |||
| 291 | DUHAMEL | Olivier | 46 | ||||||
| 292 | DUHAMEL | Michel | 61-63 2sd | frère d'Ol | |||||
| 293 | DUHARD | Lionel | 65-68 | 52 | X | ||||
| 294 | DUHARD | J.Philippe | 66-68 | 48 | X | 1 | |||
| 295 | DUMAS | Alain | 60-66 | 46 | X | ||||
| 296 | DUPATY | Gérard | |||||||
| 297 | DUPONT | Claude | pr 65- | ||||||
| 298 | DUPRE | Serge | 49 | X | 64-65 3M3 | ||||
| 299 | DUPRE | MALFUSON | Murielle | 62-66 | |||||
| 300 | DURAND | Catherine | 65-71 | 54 | coord par A.Mousset | ||||
| 301 | DURAND | GUERIN | Pierrette | 65-69 | 50 | X | X | ||
| 302 | GUERIN | Pierrette | 63-67 | 48 | doublon ? Ms prés et age diff | ||||
| 303 | DURAND | Francis | |||||||
| 304 | DURAND | Catherine | 70 1è | phot 70 1è, 71 Term | |||||
| 305 | DURIS | Jean Noel | 64-67 | 48 | x | écrit fev13 pas rép | |||
| 306 | DURIS | Daniel | ME 61-62 | ||||||
| 307 | DURLIN | Jacqueline | 60-62 | amie J.SMOLNIK | |||||
| 308 | DURY | LADANT | Evelyne | 68-74 | 57 | X | |||
| 309 | DURY | Michel | |||||||
| 310 | DUSSARDIER | Jack | 60-63 | X | x | ||||
| 311 | DUSSAULE | BETSCHART | Monique | L 64-67 | |||||
| 312 | DUVAL | Pierrette | |||||||
| 313 | DUVAL | Roland | |||||||
| 314 | EGROT | Nicole | 62-66 | 46 | |||||
| 315 | ELOIRE | Gérald | 67-69 | X | |||||
| 316 | EMIN | Christian | |||||||
| 317 | ESPERON | VALAT | Claudine | 59-64 | 44 | x | |||
| 318 | ESSEAU | sœur | 48 | ||||||
| 319 | ESSEAU | TOUPANCE | Jacqueline | 57-62 | 46 | X | |||
| 320 | FADET | LOISEAU | Viviane | 63-70 | 53 | X | |||
| 321 | FADET | William | 61-69 | 50 | X | ||||
| 322 | FAGET | J.François | 62-72 | X | |||||
| 323 | FAGET | frère | |||||||
| 324 | FAVRE-BONTE | BLANCHARD | Nadine | 67-70 | 50 | mes CA fev 16 | |||
| 325 | FELDNER | MEES | Michele | 62-65 | 46 | X | |||
| 326 | FERAL | Michele | 62-65 | 47 | X | ||||
| 327 | FERRAND | VERON | Michele | 67-69 | 49 | ||||
| 328 | FERRE | Franck | 66-73 | 54 | 1 | ||||
| 329 | FERRE | Corine | 67-69 | X | |||||
| 330 | FERREIRA | José | 66 - 71 | x | |||||
| 331 | FETERLY | MARECHAL | Jacqueline | 61-63 | 46 | ||||
| 332 | FEUCHTBAUM | Chantal | 65-68 | 49 | x | ||||
| 333 | FILS | Claudine | 62-66 | 47 | X | mes CA fev16 | |||
| 334 | FILS | Michel | 61-66 | 47 | |||||
| 335 | FLAMENT | Jean | 61-68 | 50 | X | mes CA fev16 tel a verif > | |||
| 336 | FLAVIGNARD | KOBILARZ | Colette | 63-69 | 51 | X | |||
| 337 | FLEURIET | le TRAON | Martine | 69-72 | 54 | ||||
| 338 | FLEURIET | Gilles | |||||||
| 339 | FLORET | Dominique | 64-68 | 51 | X | nveau | |||
| 340 | FOISSY | GESLIN | Claude | 61-63 | 41 | X | |||
| 341 | FONTENEAU | J.Paul | 63-67 | 49 | X | x | |||
| 342 | FONTENOY | VASSEL | Maryse | 64-66 | 47 | X | |||
| 343 | FORTON | Lydie | 63-64 | 47 | X | ||||
| 344 | FOUCARD | J.Paul | 63-64 | 43? | X | ||||
| 345 | FOUCHER | GIESELMANN | M.Claude | 60-64 | 45 | X | sur CA 60-68 ? | ||
| 346 | FOUIN | LAPARRA | Cécile | cL65-72 | 54 | X | |||
| 347 | FOUIN | Elisabeth | 63-67 | 48 | X | ||||
| 348 | FOUIN | BRIAND | M.Thérèse | 60-62 | 43 | X | |||
| 349 | FOUQUET | Bernard | |||||||
| 350 | FOURNERET | Bernard | 61-64 | x | |||||
| 351 | FOURNIER | DARBIER | MarieThé | 65-68 | 47 | ||||
| 352 | FRIMOUR | Michel | 61-69 | 50 | X | ||||
| 353 | FROMENT | Alain | 62-66 | 48 | X | ||||
| 354 | GABELOTEAU | VUCHER | Dominique (fille) | 62-66 | 48 | X | Paca, pas coord | ||
| 355 | GAGNERON | GAUDRY | Evelyne | 69-73 | 53 | X | |||
| 356 | GALIER | LEDRET | Annie | 48? | |||||
| 357 | GALIPIENZO | Guy | 63-65 | 46 | X | mes CA fev16 | |||
| 358 | GALLEGO | RIMBERT | Flora | 63-67 | 48 | 1 | |||
| 359 | GALLEGO | Pepito | 67-70 | X | |||||
| 360 | GALLEGO | Rafaela | 66-71 | X | |||||
| 361 | GALLET | Aude | 66-69 | 50 | x | ||||
| 362 | GANDILIET | Maud | 64-68 | 49 | X | ||||
| 363 | GANDOLFE | Philippe | 66-69 | 52 | X | ||||
| 364 | GANNAT | TAILLEPIED | A.Marie | 63-67 | 47 | ||||
| 365 | GANNAT | J.François | 62-67 | 47 | |||||
| 366 | GARCIA | BEDEAU | Syviane | 62-63 | 52 | X | |||
| 367 | GARCIA | Maria | 63-70 | 52 | |||||
| 368 | GARCIA | Mathieu JC. | 63-65 | 46 | X | ||||
| 369 | GARNIER | GAUTHIER | Laurence | 69-72 | 53 | X | |||
| 370 | GARNIER | Patrick | 63-72 | 52 | X | 1 | |||
| 371 | GARNIER | Françoise | 62-65 | 47 | |||||
| 372 | GARNIER | Jean | 62-64 | 45 | X | ||||
| 373 | GARNIER | Genevieve | |||||||
| 374 | GARNIER | ||||||||
| 375 | GARREAU | VILLEMAIN | Josette | 61-63 SE | 44 | ||||
| 376 | GATEAU | Catherine | 64-70? | par A.Mousset | |||||
| 377 | GATT | LELOUP | Bernadette | 66-72 | 53 | X | |||
| 378 | GAUCHER | PELLOUX | Nicole | 46 | A CONTACTER | ||||
| 379 | GAUGIRAN | MARTINEZ | Annie | 49 | |||||
| 380 | GAUGIRAN | MILLA | Martine | X | |||||
| 381 | GAUTHIER | Thierry | 63-66 | 47 | |||||
| 382 | GAUVIN | OGNOV | Michèle | 45 | |||||
| 383 | GENERAUX | Nicole | 61 - 65 | 46 | |||||
| 384 | GEOFFROY | Philippe | co 64-67 | 50 | X | 1 | |||
| 385 | GEOFFROY | Françoise | 61-65 | ||||||
| 386 | GERARD | Manuel | 65-66 | 50 | X | x | |||
| 387 | GERMONT | Gérard | |||||||
| 388 | GERVAIS | MICHEL | Christiane | 55 | x | ||||
| 389 | GERVAIS | Danielle | 63-67 | 47 | |||||
| 390 | GERVAIS | Patrick | 63-70 | X | pt frère de Daniele | ||||
| 391 | GERVAIS | Suzanne | 61- ? | ||||||
| 392 | GILLON | Monique | 66-74 | X | |||||
| 393 | GIRARDY | Philippe | SG 60-63 | ||||||
| 394 | GODEAU | Philippe | 69-73 | 53 | X | chin64-69 ?? | |||
| 395 | GODEAU | CORNU | Chantal | 65-69 | |||||
| 396 | GODFRID | CHATONSKY | Dominique | T 62-63 | |||||
| 397 | GODIN | VILLAIN | Arlette | 62-64 | 48 | X | |||
| 398 | GOFFRON | CHARDONNEREAU | Joelle | 67-74 | 56 | X | |||
| 399 | GOGET | LACOSTE | Veronique | 63-68 | 48 | X | |||
| 400 | GOLDYS | Henri | 63-66 | 48 | |||||
| 401 | GOLLIER | Patrice | L65-68 | 50 | X | Nveau CA pas sur annu | |||
| 402 | GOMEZ | LEGRAND | Aurélia | 63-65 | 50 | X | |||
| 403 | GONNET | PUJOL | Michèle | 63-64 | 62a | X | |||
| 404 | GOT | Evelyne | 64-66 | 54 | |||||
| 405 | GOU | J.Noel | 63-64 | x | |||||
| 406 | GOURDIN | J.uc | T63-64 | 44 | X | ||||
| 407 | GOURRIER | Serge | sortie 67 | ||||||
| 408 | GOUTODIER | Marie | L60-64 | X | |||||
| 409 | GOUX | MARY | Evelyne | 68-70 | 49 | X | |||
| 410 | GRABOS | Caroline | 60-63 | 43 | |||||
| 411 | GRANDCLAUDE | LUCIEN | Martine | 64-68 | 47 | ||||
| 412 | GRANDCLAUDE | Yves | 66-70 | X | |||||
| 413 | GRANGER | Alain | 65 ter | ||||||
