ça bouge, des "anciens" se manifestent...mais je constate, que j'ai parfois, pour les filles, une ligne avec le nom qu'elle portait au lycée et une autre ligne avec le nom inscrit sur copainsdavant. J'essaie de retirer les doublons et publie ci-dessous un listing avec des modifications ....
Avant cela, je dois vous informe que William GRUSS a mis un commentaire sous ma dernière publication de Facebook:
- il a proposé des noms sur la classe 64-65 2sd (que je me suis empressée de compléter sur notre blog)
- mais il m'a dit que William TAIEB avait bien fait médecine (ce qu'il souhaitait lorsqu'il était au lycée).
J'ai trouvé plusieurs adresses dont 2 sur Paris, l'une comme angiologue, une autre comme chirurgien vasculaire.
J'ai trouvé plusieurs adresses dont 2 sur Paris, l'une comme angiologue, une autre comme chirurgien vasculaire.
William TAIEB fait parti des "chanceux" car nous avons 3 photos de ses classes en 63 4è, 64 3è et 65 2sd...à comparer avec cette photo récente trouvée sur google...
William (GRUSS) a précisé que W.Taieb était inscrit sur le réseau LinkedIn ce que je vous déconseille absolument ...
ayant découvert qu'une fois enregistrée votre adresse-mail, Linked In avait accès à la totalité des contacts
contenus dans votre messagerie... pour moi 1.400 noms avec les anciens du Lycée, anciens du CEG, mes copains, mes anciens collègues, mes amis, ma famille...et mes activités de bénévolat....
Pour l'instant, je n'ai trouvé que 2 sites...sans "danger apparent" et gratuit: copainsdavant et Facebook....et bien sûr l'annuaire
************************************************************
Pour le listing qui suit, même libellé des colonnes "de..à" = années de présence, né (rend service pour retrouver) si inscrit sur copainsdavant (CA) une grosse croix X; si inscrit sur Trombi (Tb) une petite croix x; si inscrit sur Facebook le chiffre 1. j'ai ajoute en bout de ligne si "nouveau", si retrouvé, et si coordonnées.
Je crois qu'il serait utile de trouver une manière de dire que nous avons les coordonnées...sans les divulguer car je ne veux pas me retrouver devant un tribunal pour avoir citer un nom sans l'accord de la personne
Toujours à votre disposition pour vous donner les coordonnées (mail direct: christianedaire@orange.fr)
Toujours à votre disposition pour vous donner les coordonnées (mail direct: christianedaire@orange.fr)
| NOM | Nom d'épouse | PRENOM | de.. à | né | CA | tb | Fb | ||
| 1 | AGNARD | Daniel | 60-65 | 50 | X | ||||
| 2 | AKRICH | Norbert | 62-65 | 44? | |||||
| 3 | AKRICH | Paul | 62-69 | 50 | X | ||||
| 4 | ALEXANDRE | Danielle | 64-69? | ||||||
| 5 | AMBERT | Thérèse | |||||||
| 6 | ANDRE | Jocelyne | 63-65 | 46 | |||||
| 7 | ANDRE | DUHAMEL | Josette | 63-65 | 47 | ||||
| 8 | ANGLADE | Gerard | 63-66 | 47 | X | ||||
| 9 | ANSON | SORIOT | Michelle | 70-71 | |||||
| 10 | ANTOINE | J.Louis | 60-67 | 50 | X | ||||
| 11 | ARLIGHI | LAIRE | Michèle | 61 | E.Charles | ||||
| 12 | ARMAND | J.Claude | " | ||||||
| 13 | ARMAND | Michèle | 61-65 | 45 | |||||
| 14 | ARNOULD | Gérard | 64-64, pi67-68,70-71 | ||||||
| 15 | ARNOULD | Michel | 62-67 | 49 | X | ||||
| 16 | ARNOUX | J.Pierre | 65-67 | 49 | X | x | |||
| 17 | ARPA | Felipe | 67-70 | X | |||||
| 18 | ASSELIN | Didier | 63-69 | 52 | X | x | |||
| 19 | ASSELIN | BELOTTO | Rose Anne | 65-68 | 49 | X | |||
| 20 | ATLAN | Richard | 61-67 | 48 | x | ||||
| 21 | AUBERT | André | 61 Phil | 45 | ?? | ||||
| 22 | AUBERT | Gérard | 63-64 | 45 | Nveau | ||||
| 23 | AUBERT | J.Marie | 63-66 | 46 | " | ||||
| 24 | AUGUET | J.Pierre | 61-63 | 44 | |||||
| 25 | BADINIER | Nicolas | 66-73 | x | |||||
| 26 | BAFFRAY | SOLOMON | Odile | 64-67 | 49? | ||||
| 27 | BAFFRAY | Philippe | 63-70 | 52? | |||||
| 28 | BAFFRAY | VAN LEEUWEN | Sabine | 63-68 | 51? | 1 | |||
| 29 | BAILLY | BLONDEAU | Françoise | 72-74 | 56 | X | |||
| 30 | BALLANDRAS | 61-64? | E.Charles | ||||||
| 31 | BALLAUDRAS | Martine | 66-67 | 50 | X | ||||
| 32 | BARDEL | J.Luc | 62-64 | X | |||||
| 33 | BARDEL | Michel | 62-64 | 48 | X | ||||
| 34 | BARON | DAIRE | Lucille | 46 | |||||
| 35 | BATUDE | DELMONT | M.Noelle | 63-66 | 48 | X | |||
| 36 | BEAU | garçon | |||||||
| 37 | BEAUVALLET | Monique | 64-67 | 48 | |||||
| 38 | BECQUET | ||||||||
| 39 | BEDU | PELTIER | Danielle | 47 | |||||
| 40 | BEDU | LEVERAY | Evelyne | 63-66 | 47 | ||||
| 41 | BELISSENT | ex PELIZZARI | Annie | pi 65-69 | |||||
| 42 | BELLU | MAROIS | A.Marie | L64-68 | 48 | ||||
| 43 | BELLU | J.Claude | pas lycée | ||||||
| 44 | BELLU | REITAN | Odile | 66-67 | 50 | ||||
| 45 | BENCHERIFA | Kamel | 64-67 | 47 | x | ||||
| 46 | BERNU | DA COSTA | Martine | ||||||
| 47 | BERRY | Robert | 62-70 | 51 | X | ||||
| 48 | BERTE | SIMON | Maryvonne | 66-69 | 50 | X | |||
| 49 | BERTEAU | Xavier | 66-69 | X | |||||
| 50 | BERTHEREAU | LE GOFF | Jocelyne | 61-65 | 46 | X | |||
| 51 | BERTHIER | LUCE | Claudine | 63-70 | 52 | X | |||
| 52 | BERTRAND | garçon | |||||||
| 53 | BERTON | pion ? | |||||||
| 54 | BEZY | LAMBERT | Evelyne | 61-64 | 46 | ||||
| 55 | BIGUET | JOSEPH | Francine | 63-66 | 46 | ||||
| 56 | BILLE | Mireille | 61-65 | 47 | X | ||||
| 57 | BION | SEGARD | Catherine | 66-69 | X | ||||
| 58 | BIORN HANSEN | HOUY | Sylvie | 64-67 | 47 | X | |||
| 59 | BLANCHET | Sylviane | 61-64 | 47 | |||||
| 60 | BLANDIN | Geneviève | |||||||
| 61 | BLEUX | ROQUES | M.Christine | 63-65 | 45 | X | |||
| 62 | BLIND | Françoise | 62-66 | 48 | X | ||||
| 63 | BODART | Yves | X | ||||||
| 64 | BOHN | M.Louise | 65-67 | 49 | X | ||||
| 65 | BOFFIN | M.José | |||||||
| 66 | BOITTE | Francis | 64-73 | 53 | X | x | |||
| 67 | BOISTARD | Ornal | 65 | ||||||
| 68 | BOLLET | Thierry | co61-65 | x | |||||
| 69 | BON | CHALARD | Monique | 56-64 | 44 | X | 1 | ||
| 70 | BONNAIN | Delphiine | 65-68 | ||||||
| 71 | BONNAIN | Didier | 64 -68 | 53 | X | ||||
| 72 | BONNARD | HEINRICH | Dominique | 61 - 64 | |||||
| 73 | BONNETTI | Philippe | |||||||
| 74 | BONNEVILLE | Fille | |||||||
| 75 | BORDAT | Nicole | |||||||
| 76 | BORG | POIRIER | Emma | 64-71 | 53 | X | x | ||
| 77 | BORG | M.Louise | 65-67 | X | |||||
| 78 | BOSCH | VIGIER | A.Marie | 65-70 | 51 | X | |||
| 79 | BOSS | Denis | |||||||
| 80 | BOSSARD | J.Claude | L61-64 | 45 | X | ||||
| 81 | BOUBIN | Gérard | 61-64 | 46 | x | ||||
| 82 | BOUBIN | BOYER | Sylvette | 63-66 | 47 | X | |||
| 83 | BOUCHENY | JAMIN | Bernadette | 62-64 | 46? | ||||
| 84 | BOUCHENY | JAMIN | Bernadette | 69-72 | 53 | X | |||
| 85 | BOUDART | Yves | 63-64 phi | 46 | x | ||||
| 86 | BOUJU | Denis | 67-75 | ||||||
| 87 | MUNIESA | ép BOULAS | M.Françoise | pi 64-68 | |||||
| 88 | BOULAS | J.Claude | 60-63, pi-73 | ||||||
| 89 | BOULIN | LEVEN | Yolande | 60-64 | 45 | ||||
| 90 | BOULLERAY | Daniel | 63-69 | 52 | |||||
| 91 | BOULLERAY | Daniel | 56-60 | 50 | |||||
| 92 | BOULMIER | Michele | 61 2sd | 45 | |||||
| 93 | BOUNOURE | Laurent | 65-67 | 49 | x | ||||
| 94 | BOUQUET | Francis | 65-66 | X | |||||
| 95 | BOUQUIN | DUBUC | Yvette | 65-66 | 51 | ||||
| 96 | BOURGERON | COURTAY | Jacqueline | 60-63 | 44 | ||||
| 97 | BOUTOROFF | Alexandre | 67-74 | X | |||||
| 98 | BOUSIGES | Danielle | 52-57 | 69a | X | ? | |||
| 99 | BOUSSANGE | MILLANDRE | Catherine | ||||||
| 100 | BOUVRET | BREHM | Elizabeth | 66-68 | 49 | X | |||
| 101 | BOUVRY | SCIGLIANO | Maryse | 65-70 | 59 | X | |||
| 102 | BOSCH | VIGIER | A.Marie | 65-70 | 51 | X | |||
| 103 | BOYAU | CANZANO | Josiane | 62-67 | 46 | X | |||
| 104 | BRANGER | Martine | 66-73 | ||||||
| 105 | BRAUN | POUILLAUDE | Martine | 54 | |||||
| 106 | BRAUN | Michel | 63-72 | 52 | X | ||||
| 107 | BRECHIE | TOXE | Lise | 66-68 | 51 | X | |||
| 108 | BRIAND | Claude | 63-69 | 56 | X | ||||
| 109 | BRIDEL | DURARD | Christine | 63-70 | 52 | X | |||
| 110 | BRIERE | Françoise | 61- | ||||||
| 111 | BRILLANT | Françoise | 61 2s | 46 | |||||
| 112 | BRIN | Danielle | 61-64 | 46 | X | 1 | |||
| 113 | BRINON | Danielle | 61-64 | X | |||||
| 114 | BRINON | Philippe | 67-72 | ||||||
| 115 | BROCHET | Christian | 63-66 | 48 | X | x | 1 | ||
| 116 | BRODAT | Nicole | 61-67 | ||||||
| 117 | BROUILLARD(dc 2015) | Claude | 45 | ||||||
| 118 | BRUN | Alain | |||||||
| 119 | BRUN | Françoise | 63-69 | 50 | X | ||||
| 120 | BRUNEAU | Michel | 60-63 | 45 | X | x | |||
| 121 | BRUNSCHWIG | J.Claude | 66-69 | 52 | X | ||||
| 122 | BUISSON | Didier | 68-76 | X | |||||
| 123 | CACHON | FONTAINE | Anne-Marie | ||||||
| 124 | CACHON | DURAND | Annick | 63-64 | 47 | X | |||
| 125 | CABANES | Yves | |||||||
| 126 | CADOU | Muguette | 67-70 | 52 | X | ||||
| 127 | CAHOUR | ?? | 66a | ||||||
| 128 | CAHOUR | frère | |||||||
| 129 | CAMAIL | Brigitte | 63-70 | 53 | |||||
| 130 | CAMAIL | Martine | |||||||
| 131 | CAMBRAI | Françoise | |||||||
| 132 | CAMPION | NAIN | Françoise | 61-64 | |||||
| 133 | CAMPION | FOUCARD | Monique | 61-64 | |||||
| 134 | CAMTOIS | Luc | 63-67 | 48 | X | ||||
| 135 | CARDON | Alain Emile | pi 68-69 | 47 | X | ||||
| 136 | CARRIAU | Philippe | 66-72 | x | |||||
| 137 | CASTAGNETTI | LeDRUILLENEC | Maryse | 65-68 | 50 | tr | |||
| 138 | CASTAING | Danièle | 61-65 | ||||||
| 139 | CAUSSIN | Michel | 67-71 | 52 | x | ||||
| 140 | CECCONI | Serge | 63-68 | 51 | X | ||||
| 141 | CELLIER | AYMARD | Annie | 67-72 | x | ||||
| 142 | CELLIER | Jacques | 65-69 | X | |||||
| 143 | CHABIN | JESUS | Liliane | 61-62 | 45 | ||||
| 144 | CHABAUD | Françoise | 66-71 | ||||||
| 145 | CHABOT | Michel | 67-73 | 53 | X | ||||
| 146 | CHABRIER | Guy | 63-68 | 52 | X | ||||
| 147 | CHAGOT | Ghislaine | 60-63 | ||||||
| 148 | CHALEIL | POISSON | Evelyne | 66-71 | 53 | X | x | ||
| 149 | CHAMBON | JOIRE | Hèlène | 64-69 | 47 | X | |||
| 150 | CHAMBON | Monique | |||||||
| 151 | CHAMPEAU | Michèle | 62-64 | X | |||||
| 152 | CHAMPEAUX | Claude | 63-65 | ||||||
| 153 | CHAMPION | Martine | 64-68 | 49 | X | ||||
| 154 | CHAMPY | et non CHARPY° | Nicole | 60-63 ? | av. M.Bon | ||||
| 155 | CHARPY | Nicole | 44? | ||||||
| 156 | CHAUMOND | Claudine | 44 | ||||||
| 157 | CHAPEAU | IDASZEK | Nadine | 68-71 | X | ||||
| 158 | CHAPUIS | Jacques | 66-68 | X | blog accordéon | ||||
| 159 | CHAPUS | J.Claude | |||||||
| 160 | CHARLES | BOUARD | Evelyne | 61-64 | 45 | ||||
| 161 | CHARLOT | J.Pierre | 61-65 | 49 | x | ||||
| 162 | CHARRAUX | Daniel | 60-65 | 47 | X | ||||
| 163 | CHARTON | DE VILLENEUVE | Martine | 60-65 | X | ||||
| 164 | CHATELAIN | CLAUDEL | Claudine | 64-68 | 49 | X | |||
| 165 | CHATELAIN | DEGUEURCE | Annick | 61-64 | 45 | X | |||
| 166 | CHATELAIN | Richard | 54 | ||||||
| 167 | CHAUBERT | Anne Marie | |||||||
| 168 | CHAUVIN | Emmanuelle | |||||||
| 169 | CHENUET | VRAIN | Annette | 67-?? | X | ||||
| 170 | CHERREAU | Daniel | 62-65 | ||||||
| 171 | CHESNEAU | M.Louise | |||||||
| 172 | CHEVALIER | LANTHIEZ | Annick | 64-72 | 53 | ||||
| 173 | CHEVALIER | Christine | 64-69 | 50 | X | x | |||
| 174 | CHEVALIER | J.Louis | 64-69 ? | 49 | 1 | ||||
| 175 | CHEVALLIER | Michel | 60-62 | 45 | x | ||||
| 176 | CHOBERT | A.Marie | 68-72 | 52 | x | ||||
| 177 | CHOLLET | J.François | |||||||
| 178 | CHOLLET | M.Annick | |||||||
| 179 | CHOLLET | Nicole | 65-70 | X | |||||
| 180 | CECCONI | Serge | 63-68 | ||||||
| 181 | CITEAU | Catherine | X | ||||||
| 182 | CITEAU | Jacques | |||||||
| 183 | CLAUSSET | LAVAINNE | M.Hélène | 65-71 | |||||
| 184 | CLEVENOT HINDER | Daniel | 65-67 | 49 | X | x | |||
| 185 | CLEMENT | Marguerite | 61-65 | x | |||||
| 186 | COCHARD | Claude | 62-64,pi64-68 | ||||||
| 187 | COFFINEAU | Alain | 63-67 | 47 | |||||
| 188 | COLAUT | J.Pierre | 63-68 | 52 | X | ||||
| 189 | COLLAUD | Alain | SE 64-65 | 46 | |||||
| 190 | COLLET | M.Claude | 44 | ||||||
| 191 | COLLET | ||||||||
| 192 | COLLIGNON | Alain | 64-68 | 52 | X | ||||
| 193 | COLLIN | Chantal | 61-65 | 46 | X | x | |||
| 194 | COLLUMEAU | Alain | 62-67 | 47 | |||||
| 195 | COLLUMEAU | ROUX | Claudine | 66-74 | |||||
| 196 | COLOMBAT | Philippe | L68-69 | X | |||||
| 197 | COQUELIN | J.René | 61-68 | 50 | X | ||||
| 198 | CONNET | Françoise | |||||||
| 199 | CONNET | Patricia | |||||||
| 200 | CORJON | Daniel | 64-69 | 50 | X | ||||
| 201 | CORMIER | SAULNIER | Christiane | 62-66 | 46 | X | |||
| 202 | CORMIER | Nicole | 64-67 | 48 | x | ||||
| 203 | CORNU | BEIDNER | Marie | 64-67 | 48 | X | |||
| 204 | COURTOIS | J.Pierre | 60-63 | ||||||
| 205 | COSSON dc jeune | J.Pierre | |||||||
| 206 | COSSON | Fenech StGenieys | Nicole | 47? | |||||
| 207 | COTELLE | Réjane | |||||||
| 208 | COURSIER | Christian | L63-67 | ||||||
| 209 | COUTE | Martine | 63-65 | 47 | x | ||||
| 210 | COUTELLIER | VELLUET | M.Claude | 63-69 | 52 | X | |||
| 211 | CREMNITER | Bernard | 41 | x | |||||
| 212 | CREMNITER | Daniel | 46 | ||||||
| 213 | CREMNITER | Didier | 62- | 49? | |||||
| 214 | CRIQUI | Patrice | 64-70 | 53 | x | ||||
| 215 | CROCE | CARRATALA | Hélène | 66-75 | x | ||||
| 216 | CROLL | CABANES | Martine | 46 | |||||
| 217 | CULIOLI | BENSAID | M. Françoise | 57-60 | 44 | X | |||
| 218 | CZUBA | CHABRAN | Edwige | 63-66 | |||||
| 219 | DADONVILLE | Gilles | 67-71 | X | |||||
| 220 | DAIRE | Etienne | pi 67-71 | 46 | |||||
| 221 | DANG | Kim | 63-72 | 51 | X | ||||
| 222 | DANIEL | Jocelyne | 64-67 | 48 | X | ||||
| 223 | DARBIER | Jacques | 61-66 | 47 | |||||
| 224 | DARBIER | Bernard | |||||||
| 225 | DAUMAIN | Pierrick | c60-63 | 47 | X | ||||
| 226 | DAUTIN | Richard | 63-66 | 51 | X | x | |||
| 227 | DAVID | BENASTEAU | Liliane | L62-64 | 46 | x | |||
| 228 | DAZON | FRONTICE | Lucile | 63-67 | 47 | ||||
| 229 | de LACOURTE | dit LACOURTE | Philippe | 66-68 | 52 | X | 1 | ||
| 230 | de la CLERGERIE | Antoine | 65-70 | 53 | x | ||||
| 231 | de la CLERGERIE | Catherine | 63-69 | 51 | |||||
| 232 | de la CLERGERIE | Philippe | ? - 64 | ||||||
| 233 | De QUIREZ | LE MOIGNE | Michèle | X | |||||
| 234 | de LORIOL | Gérard | 61-65 | ||||||
| 235 | de LORIOL | Colette | |||||||
| 236 | de St SIMON | Jocelyne | |||||||
| 237 | de St SIMON | Patrick | 64-68 | 49 | X | ||||
| 238 | de WILDE | CHAPUIS | Lysiane | 62-65 | |||||
| 239 | DEBARD | LECLERC | Chantal | 68-74 | X | ||||
| 240 | DECHAMBRE | M.France | Term61-62 | 43 | x | ||||
| 241 | DECHAMBRE | Sylvette | 65-68 | 49 | x | ||||
| 242 | DELACOURTE | Philippe | 66-68 | ||||||
| 243 | DELAFOY | LAVIER | M.Claude | 62-67 | 47 | X | |||
| 244 | DELAISTRE | VARZOS | Catherine | 63-65 | 47 | ||||
| 245 | DELALANDE | Guy | 63-67 | ||||||
| 246 | DELAMARRE | Micheline | 61-63 | 46 | |||||
| 247 | DELAPLACE | Claude | 60-63 | 45 | X | x | |||
| 248 | DELAVEAU | Daniel | 63-66 | 48 | |||||
| 249 | DELAVEAU | Guy | SG 63-99 | ||||||
| 250 | DELAVEAU | Michele | 47 | x | |||||
| 251 | DELBOT | J.Marie | 61-69 | 50 | X | ||||
| 252 | DELFORGE | Baudoin | bac 71 | ||||||
| 253 | DELFOSSE | Pierre Jean | 70-71 | ||||||
| 254 | DELHOSTAL | Paul | 63-68,pi68-72 | ||||||
| 255 | DELMOTTE | J.François ? | L 65-70? | ||||||
| 256 | DELMOTTE | J.Patrick | 64-67 | ||||||
| 257 | DELSAUT | J.Claude | 69-72 | ||||||
| 258 | DEMONTE | DECHAMBRE | Sylvette | 65-68 | 49 | x | |||
| 259 | DENIS | Jacques | 65-69 | 51 | X | x | |||
| 260 | DEPEE | J.Pierre | 61-64 | 46 | 1 | ||||
| 261 | DEPEE | M.Claire | |||||||
| 262 | DEPEE | Marianne | 62-67 | 47 | |||||
| 263 | DESBROSSES | Françoise | 61-65 | ||||||
| 264 | DESMIER | DEBONNAIRE | Liliane | 64-65 | 48 | X | |||
| 265 | DESPEGUEL | Claudie | 65-70 | ||||||
| 266 | DESPIGNE | Colette | |||||||
| 267 | DETRAIT | TUDO | Evelyne | ||||||
| 268 | DEVAUX | Jacques | 60-66 | 48 | X | ||||
| 269 | DEWASNE | frère | 61 | 44 | |||||
| 270 | DEWASNE | Claude | 46 | ||||||
| 271 | DEVIN | J.Claude | 64-72 | ||||||
| 272 | DEVOIZE | Arlette | 61-64 | ||||||
| 273 | DEVOUGE | vve S2i feti | Sylvie | ||||||
| 274 | DIZENGREMEL | Pierre | 64-66 | 48 | |||||
| 275 | DONETTE | LEVILLAYER | Monique | 63-67 | 48 | ? | 1 | ||
| 276 | DOMINICé | ROLAND | Catherine | 67-70 | |||||
| 277 | DOMINICé | CHAPUS | Martine | 60-63 | 46 | x | |||
| 278 | DORARD | Colette | 48 | ||||||
| 279 | DORARD | Dominique | 67-70 | 51 | X | ||||
| 280 | DORARD | Martine | 60-63 | 45 | X | x | |||
| 281 | DOUILLET | DELAGRANGE | Elisabeth | 63-67 | 49 | x | |||
| 282 | DOUZON | Francis | 63-68 | 50 | X | ||||
| 283 | DOZIAS | VINAUGER | Sylviane | L69-72 | X | ||||
| 284 | DREVON | Roland | sort 67 | ||||||
| 285 | DRILLON | Alain | 67-71 | 52 | x | ||||
| 286 | DUCHMOL | Daniel | 66-68 | X | |||||
| 287 | DUDRAGNE | Dominique | 60-64 | 45 | |||||
| 288 | DUFRESNE | ROMERO | Chantal | 65-72 | 53 | X | |||
| 289 | DUGERT | BRAMANT | Françoise | 63-66 | 48 | x | |||
| 290 | DUHAMEL | Michel | 61-63 2sd | ||||||
| 291 | DUHAMEL | Olivier | 46 | ||||||
| 292 | DUHARD | J.Philippe | 66-68 | 48 | X | 1 | |||
| 293 | DUHARD | Lionel | 65-68 | 52 | X | ||||
| 294 | DUMAS | Alain | 60-66 | 46 | X | ||||
| 295 | DUPATY | Gérard | |||||||
| 296 | DUPRE | MALFUSON | Murielle | 62-66 | |||||
| 297 | DUPRE | Serge | 49 | X | |||||
| 298 | DUPONT | Claude | pr 65- | ||||||
| 299 | DURAND | Catherine | 65-71 | 52? | |||||
| 300 | DURAND | Francis | |||||||
| 301 | DURAND | GUERIN | Pierrette | 65-69 | 50 | X | X | ||
| 302 | DORARD | BRUNET | Dominique | 67-70 | 51 | ||||
| 303 | DORARD | Jm Dom | 67-70 | 51 | |||||
| 304 | DURAND | Catherine | 70 1è | ||||||
| 305 | DURIS | Daniel | ME 61-62 | ||||||
| 306 | DURIS | Jean Noel | 64-67 | 48 | x | ||||
| 307 | DURLIN | Jacqueline | 60-62 | ||||||
| 308 | DURY | LADANT | Evelyne | 68-74 | 57 | X | |||
| 309 | DURY | Michel | |||||||
| 310 | DUSSARDIER | Jack | 60-63 | X | x | ||||
| 311 | DUSSAULE | BETSCHART | Monique | L 64-67 | |||||
| 312 | DUVAL | Pierrette | |||||||
| 313 | DUVAL | Roland | |||||||
| 314 | EGROT | Nicole | 62-66 | 46 | |||||
| 315 | ELOIRE | Gérald | 67-69 | X | |||||
| 316 | EMIN | Christian | |||||||
| 317 | ESPERON | VALAT | Claudine | 59-64 | 44 | x | |||
| 318 | ESSEAU | TOUPANCE | Jacqueline | 57-62 | 46 | X | |||
| 319 | ESSEAU | sœur | 48 | ||||||
| 320 | FADET | LOISEAU | Viviane | 63-70 | 53 | X | |||
| 321 | FADET | William | 61-69 | 50 | X | ||||
| 322 | FAGET | J.François | 62-72 | X | |||||
| 323 | FAGET | frère | |||||||
| 324 | FAVRE-BONTE | BLANCHARD | Nadine | 67-70 | 50 | ||||
| 325 | FELDNER | MEES | Michele | 62-65 | 46 | X | |||
| 326 | FERAL | Michele | 62-65 | 47 | X | ||||
| 327 | FERRAND | VERON | Michele | 67-69 | 49 | ||||
| 328 | FERRE | Corine | 67-69 | X | |||||
| 329 | FERRE | Franck | 66-73 | 54 | 1 | ||||
| 330 | FERREIRA | José | 66 - 71 | x | |||||
| 331 | FETERLY | MARECHAL | Jacqueline | 61-63 | 46 | ||||
| 332 | FEUCHTBAUM | Chantal | 65-68 | 49 | x | ||||
| 333 | FILS | Claudine | 62-66 | 47 | X | ||||
| 334 | FILS | Michel | 61-66 | 47 | |||||
| 335 | FLAMENT | Jean | 61-68 | 50 | X | ||||
| 336 | FLAVIGNARD | KOBILARZ | Colette | 63-69 | 51 | X | |||
| 337 | FLORET | Dominique | 64-68 | 51 | X | ||||
| 338 | FLEURIET | Gilles | |||||||
| 339 | FLEURIET | le TRAON | Martine | 69-72 | 54 | ||||
| 340 | FOISSY | GESLIN | Claude | 61-63 | 41 | X | |||
| 341 | FONTENEAU | J.Paul | 63-67 | 49 | X | x | |||
| 342 | FONTENOY | VASSEL | Maryse | 64-66 | 47 | X | |||
| 343 | FORTON | Lydie | 63-64 | 47 | X | ||||
| 344 | FOUCARD | J.Paul | 63-64 | 43? | X | ||||
| 345 | FOUCHER | GIESELMANN | M.Claude | 60-64 | 45 | X | |||
| 346 | FOUIN | LAPARRA | Cécile | cL65-72 | 54 | X | |||
| 347 | FOUIN | Elisabeth | 63-67 | 48 | X | ||||
| 348 | FOUIN | BRIAND | M.Thérèse | 60-62 | 43 | X | |||
| 349 | FOUQUET | Bernard | |||||||
| 350 | FOURNERET | Bernard | 61-64 | x | |||||
| 351 | FOURNIER | DARBIER | MarieThé | 65-68 | 47 | ||||
| 352 | FRIMOUR | Michel | 61-69 | 50 | X | ||||
| 353 | FROMENT | Alain | 62-66 | 48 | X | ||||
| 354 | GABELOTEAU | VUCHER | Dominique (fille) | 62-66 | 48 | X | |||
| 355 | GAGNERON | GAUDRY | Evelyne | 69-73 | 53 | X | |||
| 356 | GALLET | Aude | 66-69 | 50 | x | ||||
| 357 | GALIER | LEDRET | Annie | 48? | |||||
| 358 | GALIPIENZO | Guy | 63-65 | 46 | X | ||||
| 359 | GALLEGO | RIMBERT | Flora | 63-67 | 48 | 1 | |||
| 360 | GALLEGO | Pepito | 67-70 | X | |||||
| 361 | GALLEGO | Rafaela | 66-71 | X | |||||
| 362 | GANDILIET | Maud | 64-68 | 49 | X | ||||
| 363 | GANDOLFE | Philippe | 66-69 | 52 | X | ||||
| 364 | GANNAT | TAILLEPIED | A.Marie | 63-67 | 47 | ||||
| 365 | GANNAT | J.François | L63- | 47 | |||||
| 366 | GARCIA | BEDEAU | Syviane | 62-63 | 52 | X | |||
| 367 | GARCIA | Maria | 63-70 | 52 | |||||
| 368 | GARCIA | Mathieu JC. | 63-65 | 46 | X | ||||
| 369 | GARNIER | Françoise | 47 | ||||||
| 370 | GARNIER | Jean | 62-64 | 45 | X | ||||
| 371 | GARNIER | Genevieve | |||||||
| 372 | GARNIER | GAUTHIER | Laurence | 69-72 | 53 | X | |||
| 373 | GARNIER | ||||||||
| 374 | GARNIER | Patrick | 63-72 | 52 | X | 1 | |||
| 375 | GARREAU | VILLEMAIN | Josette | 61-63 SE | 44 | ||||
| 376 | GATT | LELOUP | Bernadette | 66-72 | 53 | X | |||
| 377 | GAUCHER | PELLOUX | Nicole | 46 | |||||
| 378 | GAUGIRAN | MARTINEZ | Annie | 49 | |||||
| 379 | GAUGIRAN | MILLA | Martine | X | |||||
| 380 | GAUTHIER | Thierry | 63-66 | 47 | |||||
| 381 | GAUVIN | OGNOV | Michèle | 45 | |||||
| 382 | GENERAUX | Nicole | 61 - 65 | 46 | |||||
| 383 | GEOFFROY | Françoise | 61-65 | ||||||
| 384 | GEOFFROY | Philippe | co 64-67 | 50 | X | 1 | |||
| 385 | GERARD | Manuel | 65-66 | 50 | X | x | |||
| 386 | GERMONT | Gérard | |||||||
| 387 | GERVAIS | MICHEL | Christiane | 55 | x | ||||
| 388 | GERVAIS | Danielle | 63-67 | 47 | |||||
| 389 | GERVAIS | Patrick | 63-70 | X | |||||
| 390 | GERVAIS | Suzanne | 61- ? | ||||||
| 391 | GILLON | Monique | 66-74 | X | |||||
| 392 | GIRARDY | Philippe | SG 60-63 | ||||||
| 393 | GODEAU | CORNU | Chantal | 65-69 | |||||
| 394 | GODFRID | CHATONSKY | Dominique | T 62-63 | |||||
| 395 | GODIN | VILLAIN | Arlette | 62-64 | 48 | X | |||
| 396 | GOFFRON | CHARDONNEREAU | Joelle | 67-74 | 56 | X | |||
| 397 | GOGET | LACOSTE | Veronique | 63-68 | 48 | X | |||
| 398 | GOLDYS | Henri | 63-66 | 48 | |||||
| 399 | GOLLIER | Patrice | L65-68 | 50 | X | ||||
| 400 | GOMEZ | LEGRAND | Aurélia | 63-65 | 50 | X | |||
| 401 | GONNET | PUJOL | Michèle | 63-64 | 62a | X | |||
| 402 | GOT | Evelyne | 64-66 | 54 | |||||
| 403 | GOU | J.Noel | 63-64 | x | |||||
| 404 | GOURDIN | J.uc | T63-64 | 44 | X | ||||
