***************************************************************************
Après d'innombrables essais...j'ai enfin réussi à publier une liste de noms.
Comme je souhaite que cette liste reste toujours visible, elle se trouve dans "une page" (sur la droite après les "photos de classe" et "d'époque") et avant "nos têtes d’aujourd’hui"....mais impossible d'ajouter quelques lignes d'explication.
Voici le libellé des colonnes:
Voici le libellé des colonnes:
Sur la même ligne un n° - nom - nom d’épouse - prénom - années de présence au lycée - année de naissance - Ca = inscrit sur copainsdavant - Tb = inscrit sur Trombi - Fb = inscrit sur Facebook.
comme l'en-tête est rapidement invisible si CA une grosse croix (X) si Tb un petite croix (x) et Fb le chiffre 1
cela pourra vous permettre de prendre contact par l'un de ces biais....mais il serait préférable que sur "notre" listing dit de travail, nous ayons une adresse mail pouvant ainsi vous mettre dans mes listes de contacts du lycée.
Ce blog n'est vu que par ceux qui sont concernés, c'est le votre,
nous y sommes entre nous
Par contre...cette "nouveauté" n'est pas portée à votre connaissance, car je ne sais pas comment annoncer les publications de pages...c'est la raison pour laquelle je la publie ici en "Article"
Exceptées les années d'organisation de Ralef où vous êtes plusieurs à faire des recherches, je ne reçois que 2 ou 3 mails par an, d'une personne qui découvre notre "existence" et pour laquelle je me fais un plaisir de publier un (ou plusieurs) article(s).
Ayant un peu de temps libre...ou ayant envie de "changer d'air"...
je parcours souvent le site "copainsdavant" ainsi que Facebook.
C'est ainsi que, sur Ca, je viens de découvrir une photo que nous n'avions pas et que je me suis empressée de mettre à sa place: c'est une 63-64 2sd qui est annoncée A'C EN.
Cette dénomination m'est inconnue. C'est pourtant mon année de 2sd et j'y ai vu 2 copines, avec lesquelles j'ai fait mes 4 années collège: Danièle GUILTAT (2-3) et Rosette COSSON (3-8)...quelques autres visages familiers 3-9 et 3-10 peut-être Hélène MONOT? 4-5...les garçons de la 1ère ligne...
Revenons au sujet de cet article:
CAR comment retrouver certains noms si ce n'est en les écrivant ?
malgré ma vigilance, des erreurs subsistent merci de me les signaler
n'écrivez pas de commentaires, mettez un mail christianedaire@orange.fr
| NOM | Nom d'épouse | Prénom | de.. à | né | CA | tb | Fb | |
| 1 | AGNARD | Daniel | 60-65 | 50 | X | |||
| 2 | AKRICH | Norbert | 62-65 | 44? | ||||
| 3 | AKRICH | Paul | 62-69 | 50 | X | |||
| 4 | ALEXANDRE | Danielle | 64-69? | |||||
| 5 | AMBERT | Thérèse | ||||||
| 6 | ANDRE | Jocelyne | 63-65 | 46 | ||||
| 7 | ANDRE | DUHAMEL | Josette | 63-65 | 47 | |||
| 8 | ANGLADE | Gerard | 63-66 | 47 | X | |||
| 9 | ANSON | SORIOT | Michelle | 70-71 | ||||
| 10 | ANTOINE | J.Louis | 60-67 | 50 | X | |||
| 11 | ARLIGHI | LAIRE | Michèle | 61 | ||||
| 12 | ARMAND | J.Claude | " | |||||
| 13 | ARMAND | Michèle | 61-65 | 45 | ||||
| 14 | ARNOULD | Gérard | 64-65, pi67-68,70-71 | |||||
| 15 | ARNOULD | Michel | 62-67 | 49 | X | |||
| 16 | ARNOUX | J.Pierre | 65-67 | 49 | X | x | ||
| 17 | ARPA | Felipe | 67-70 | X | ||||
| 18 | ASSELIN | Didier | 63-69 | 52 | X | x | ||
| 19 | ASSELIN | BELOTTO | Rose Anne | 65-68 | 49 | X | ||
| 20 | ATLAN | Richard | 61-67 | 48 | x | |||
| 21 | AUBERT | André | 61 Phil | 45 | ||||
| 22 | AUBERT | Gérard | ||||||
| 23 | AUBERT | J.Marie | 63-66 | 47 | ||||
| 24 | AUGUET | J.Pierre | 61-63 | 44 | ||||
| 25 | BADINIER | Nicolas | 66-73 | x | ||||
| 26 | BAFFRAY | SOLOMON | Odile | 64-67 | 49? | |||
| 27 | BAFFRAY | Philippe | 63-70 | 52? | ||||
| 28 | BAFFRAY | VAN LEEUWEN | Sabine | 63-68 | 51? | 1 | ||
| 29 | BAILLY | BLONDEAU | Françoise | 72-74 | 56 | X | ||
| 30 | BALLANDRAS | 61-64? | ||||||
| 31 | BALLAUDRAS | Martine | 66-67 | 50 | X | |||
| 32 | BARDEL | J.Luc | 62--64 | X | ||||
| 33 | BARDEL | Michel | 62-64 | 48 | X | |||
| 34 | BARON | DAIRE | Lucille | 46 | ||||
| 35 | BATUDE | DELMONT | M.Noelle | 63-66 | 48 | X | ||
| 36 | BEAU | garçon | ||||||
| 37 | BEAUVALLET | Monique | 64-67 | 48 | ||||
| 38 | BECQUET | |||||||
| 39 | BEDU | PELTIER | Danielle | 47 | ||||
| 40 | BEDU | LEVERAY | Evelyne | 63-66 | 47 | |||
| 41 | BELISSENT | ex PELIZZARI | Annie | pi 65-69 | ||||
| 42 | BELLU | MAROIS | A.Marie | L64-68 | 48 | |||
| 43 | BELLU | J.Claude | pas lycée | |||||
| 44 | BELLU | REITAN | Odile | 66-67 | 50 | |||
| 45 | BENCHERIFA | Kamel | 64-67 | 47 | x | |||
| 46 | BERNU | DA COSTA | Martine | |||||
| 47 | BERRY | Robert | 62-70 | 51 | X | |||
| 48 | BERTE | SIMON | Maryvonne | 66-69 | 50 | X | ||
| 49 | BERTEAU | Xavier | 66-69 | X | ||||
| 50 | BERTHEREAU | LE GOFF | Jocelyne | 61-65 | 46 | X | ||
| 51 | BERTHIER | LUCE | Claudine | 63-70 | 52 | X | ||
| 52 | BERTRAND | garçon | ||||||
| 53 | BERTON | pion ? | ||||||
| 54 | BEZY | LAMBERT | Evelyne | 61-64 | 46 | |||
| 55 | BIGUET | JOSEPH | Francine | 63-66 | 46 | |||
| 56 | BILLE | Mireille | 61-65 | 47 | X | |||
| 57 | BION | SEGARD | Catherine | 66-69 | X | |||
| 58 | BIORN HANSEN | HOUY | Sylvie | 64-67 | 47 | X | ||
| 59 | BLANCHET | Sylviane | 61-64 | 47 | ||||
| 60 | BLANDIN | Geneviève | ||||||
| 61 | BLEUX | ROQUES | M.Christine | 63-65 | 45 | X | ||
| 62 | BLIND | Françoise | 62-66 | 48 | X | |||
| 63 | BODART | Yves | X | |||||
| 64 | BOHN | M.Louise | 65-67 | 49 | X | |||
| 65 | BOFFIN | M.José | ||||||
| 66 | BOITTE | Francis | 64-73 | 53 | X | x | ||
| 67 | BOISTARD | Ornal | 65 | |||||
| 68 | BOLLET | Thierry | co61-65 | x | ||||
| 69 | BON | CHALARD | Monique | 56-64 | 44 | X | 1 | |
| 70 | BONNAIN | Didier | 64 -68 | X | ||||
| 71 | BONNARD | HEINRICH | Dominique | 61 - 64 | ||||
| 72 | BONNETTI | Philippe | ||||||
| 73 | BONNEVILLE | Fille | ||||||
| 74 | BORDAT | Nicole | ||||||
| 75 | BORG | Emma | 64-71 | 53 | x | |||
| 76 | BORG | M.Louise | 65-67 | X | ||||
| 77 | BOSCH | VIGIER | A.Marie | 65-70 | 51 | X | ||
| 78 | BOSS | Denis | ||||||
| 79 | BOSSARD | J.Claude | L61-64 | 45 | X | |||
| 80 | BOUBIN | Gérard | 61-64 | 46 | x | |||
| 81 | BOUBIN | BOYER | Sylvette | 63-66 | 47 | X | ||
| 82 | BOUCHENY | JAMIN | Bernadette | 62-64 | 46? | |||
| 83 | BOUCHENY | JAMIN | Bernadette | 69-72 | 53 | X | ||
| 84 | BOUDART | Yves | 63-64 phi | 46 | x | |||
| 85 | BOUJU | Denis | 67-75 | |||||
| 86 | MUNIESA | ép BOULAS | M.Françoise | pi 64-68 | ||||
| 87 | BOULAS | J.Claude | 60-63, pi-73 | |||||
| 88 | BOULIN | LEVEN | Yolande | 60-64 | 45 | |||
| 89 | BOULLERAY | Daniel | 63-69 | 52 | ||||
| 90 | BOULLERAY | Daniel | 56-60 | 50 | ||||
| 91 | BOULMIER | Michele | 61 2sd | 45 | ||||
| 92 | BOUNOURE | Laurent | 65-67 | 49 | x | |||
| 93 | BOUQUET | Francis | 65-66 | X | ||||
| 94 | BOUQUIN | DUBUC | Yvette | 65-66 | 51 | |||
| 95 | BOURGERON | COURTAY | Jacqueline | 60-63 | 44 | |||
| 96 | BOUTOROFF | Alexandre | 67-74 | X | ||||
| 97 | BOUSIGES | Danielle | 52-57 | 69a | X | |||
| 98 | BOUSSANGE | MILLANDRE | Catherine | |||||
| 99 | BOUVRET | BREHM | Elizabeth | 66-68 | 49 | X | ||
| 100 | BOUVRY | SCIGLIANO | Maryse | 65-70 | 59 | X | ||
| 101 | BOSCH | VIGIER | A.Marie | 65-70 | 51 | X | ||
| 102 | BOYAU | CANZANO | Josiane | 62-67 | 46 | X | ||
| 103 | BRANGER | Martine | 66-73 | |||||
| 104 | BRAUN | POUILLAUDE | Martine | 54 | ||||
| 105 | BRAUN | Michel | 63-72 | 52 | X | |||
| 106 | BRECHIE | TOXE | Lise | 66-68 | 51 | X | ||
| 107 | BRIAND | Claude | 63-69 | 56 | X | |||
| 108 | BRIDEL | DURARD | Christine | 63-70 | 52 | X | ||
| 109 | BRIERE | Françoise | 61- | |||||
| 110 | BRILLANT | Françoise | 61 2s | 46 | ||||
| 111 | BRIN | Danielle | 61-64 | 46 | X | 1 | ||
| 112 | BRINON | Danielle | 61-64 | X | ||||
| 113 | BRINON | Philippe | 67-72 | |||||
| 114 | BROCHET | Christian | 63-66 | 48 | X | x | 1 | |
| 115 | BRODAT | Nicole | 61-67 | |||||
| 116 | BROUILLARD(dc 2015) | Claude | 45 | |||||
| 117 | BRUN | Alain | ||||||
| 118 | BRUN | Françoise | 63-69 | 50 | X | |||
| 119 | BRUNEAU | Michel | 60-63 | 45 | X | x | ||
| 120 | BRUNSCHWIG | J.Claude | 66-69 | 52 | X | |||
| 121 | BUISSON | Didier | 68-76 | X | ||||
| 122 | CACHON | FONTAINE | Anne-Marie | |||||
| 123 | CACHON | DURAND | Annick | 63-64 | 47 | X | ||
| 124 | CABANES | Yves | ||||||
| 125 | CADOU | Muguette | 67-70 | 52 | X | |||
| 126 | CAHOUR | ?? | 66a | |||||
| 127 | CAHOUR | frère | ||||||
| 128 | CAMAIL | Brigitte | 63-70 | 53 | ||||
| 129 | CAMAIL | Martine | ||||||
| 130 | CAMBRAI | Françoise | ||||||
| 131 | CAMPION | NAIN | Françoise | 61-64 | ||||
| 132 | CAMPION | FOUCARD | Monique | 61-64 | ||||
| 133 | CAMTOIS | Luc | 63-67 | 48 | X | |||
| 134 | CARDON | Alain Emile | pi 68-69 | 47 | X | |||
| 135 | CARRIAU | Philippe | 66-72 | x | ||||
| 136 | CASTAGNETTI | LeDRUILLENEC | Maryse | 65-68 | 50 | tr | ||
| 137 | CASTAING | Danièle | 61-65 | |||||
| 138 | CAUSSIN | Michel | 67-71 | 52 | x | |||
| 139 | CECCONI | Serge | 63-68 | 51 | X | |||
| 140 | CELLIER | AYMARD | Annie | 67-72 | x | |||
| 141 | CELLIER | Jacques | 65-69 | X | ||||
| 142 | CHABIN | JESUS | Liliane | 61-62 | 45 | |||
| 143 | CHABAUD | Françoise | 66-71 | |||||
| 144 | CHABOT | Michel | 67-73 | X | ||||
| 145 | CHABRIER | Guy | 63-68 | 52 | X | |||
| 146 | CHAGOT | Ghislaine | 60-63 | |||||
| 147 | CHALEIL | POISSON | Evelyne | 66-71 | 53 | X | x | |
| 148 | CHAMBON | JOIRE | Hèlène | 64-69 | 47 | X | ||
| 149 | CHAMBON | Monique | ||||||
| 150 | CHAMPEAU | Michèle | 62-64 | X | ||||
| 151 | CHAMPEAUX | Claude | 63-65 | |||||
| 152 | CHAMPION | Martine | 64-68 | 49 | X | |||
| 153 | CHAMPY | et non CHARPY° | Nicole | |||||
| 154 | CHARPY | Nicole | 44? | |||||
| 155 | CHAUMOND | Claudine | 44 | |||||
| 156 | CHAPEAU | IDASZEK | Nadine | 68-71 | X | |||
| 157 | CHAPUIS | Jacques | 66-68 | X | ||||
| 158 | CHAPUS | J.Claude | ||||||
| 159 | CHARLES | BOUARD | Evelyne | 61-64 | 45 | |||
| 160 | CHARLOT | J.Pierre | 61-65 | 49 | x | |||
| 161 | CHARRAUX | Daniel | 60-65 | 47 | X | |||
| 162 | CHARTON | DE VILLENEUVE | Martine | 60-65 | X | |||
| 163 | CHATELAIN | CLAUDEL | Claudine | 64-68 | 49 | X | ||
| 164 | CHATELAIN | DEGUEURCE | Annick | 61-64 | 45 | X | ||
| 165 | CHATELAIN | Richard | 54 | |||||
| 166 | CHAUBERT | Anne Marie | ||||||
| 167 | CHAUVIN | Emmanuelle | ||||||
| 168 | CHENUET | VRAIN | Annette | 67-?? | X | |||
| 169 | CHERREAU | Daniel | 62-65 | |||||
| 170 | CHESNEAU | M.Louise | ||||||
| 171 | CHEVALIER | LANTHIEZ | Annick | 64-72 | 53 | |||
| 172 | CHEVALIER | Christine | 64-69 | 50 | X | x | ||
| 173 | CHEVALIER | J.Louis | 64-69 ? | 49 | 1 | |||
| 174 | CHEVALLIER | Michel | 60-62 | 45 | x | |||
| 175 | CHOBERT | A.Marie | 68-72 | 52 | x | |||
| 176 | CHOLLET | J.François | ||||||
| 177 | CHOLLET | M.Annick | ||||||
| 178 | CHOLLET | Nicole | 65-70 | X | ||||
| 179 | CECCONI | Serge | 63-68 | |||||
| 180 | CITEAU | Catherine | X | |||||
| 181 | CITEAU | Jacques | ||||||
| 182 | CLAUDEL | Claudine | 64-64 | |||||
| 183 | CLAUSSET | LAVAINNE | M.Hélène | 65-71 | ||||
| 184 | CLEVENOT HINDER | Daniel | 65-67 | 49 | X | x | ||
| 185 | CLEMENT | Marguerite | 61-65 | x | ||||
| 186 | COCHARD | Claude | 62-64,pi64-68 | |||||
| 187 | COFFINEAU | Alain | 63-67 | 47 | ||||
| 188 | COLAUT | J.Pierre | 63-68 | 52 | X | |||
| 189 | COLLAUD | Alain | SE 64-65 | 46 | ||||
| 190 | COLLET | M.Claude | 44 | |||||
| 191 | COLLET | |||||||
| 192 | COLLIGNON | Alain | 64-68 | 52 | X | |||
| 193 | COLLIN | Chantal | 61-65 | 46 | X | x | ||
| 194 | COLLUMEAU | Alain | 62-67 | 47 | ||||
| 195 | COLLUMEAU | ROUX | Claudine | 66-74 | ||||
| 196 | COLOMBAT | Philippe | L68-69 | X | ||||
| 197 | COQUELIN | J.René | 61-68 | 50 | X | |||
| 198 | CONNET | Françoise | ||||||
| 199 | CONNET | Patricia | ||||||
| 200 | CORJON | Daniel | 64-69 | 50 | X | |||
| 201 | CORMIER | SAULNIER | Christiane | 62-66 | 46 | X | ||
| 202 | CORMIER | Nicole | 64-67 | 48 | x | |||
| 203 | CORNU | BEIDNER | Marie | 64-67 | 48 | X | ||
| 204 | COURTOIS | J.Pierre | 60-63 | |||||
| 205 | COSSON dc jeune | J.Pierre | ||||||
| 206 | COSSON | Fenech StGenieys | Nicole | 47? | ||||
| 207 | COTELLE | Réjane | ||||||
| 208 | COURSIER | Christian | L63-67 | |||||
| 209 | COUTE | Martine | 63-65 | 47 | x | |||
| 210 | COUTELLIER | VELLUET | M.Claude | 63-69 | 52 | X | ||
| 211 | CREMNITER | Bernard | 41 | x | ||||
| 212 | CREMNITER | Daniel | 46 | |||||
| 213 | CREMNITER | Didier | 62- | 49? | ||||
| 214 | CRIQUI | Patrice | 64-70 | 53 | x | |||
| 215 | CROCE | CARRATALA | Hélène | 66-75 | x | |||
| 216 | CROLL | CABANES | Martine | 46 | ||||
| 217 | CULIOLI | BENSAID | M. Françoise | 57-60 | 44 | X | ||
| 218 | CZUBA | CHABRAN | Edwige | 63-66 | ||||
| 219 | DADONVILLE | Gilles | 67-71 | X | ||||
| 220 | DAIRE | Etienne | pi 67-71 | 46 | ||||
| 221 | DANG | Kim | 63-72 | 51 | X | |||
| 222 | DANIEL | Jocelyne | 64-67 | 48 | X | |||
| 223 | DARBIER | Jacques | 61-66 | |||||
| 224 | DARBIER | Bernard | ||||||
| 225 | DAUMAIN | Pierrick | c60-63 | 47 | X | |||
| 226 | DAUTIN | Richard | 63-66 | 51 | X | x | ||
| 227 | DAVID | BENASTEAU | Liliane | L62-64 | 46 | x | ||
| 228 | DAZON | FRONTICE | Lucile | 63-67 | 47 | |||
| 229 | de LACOURTE | dit LACOURTE | Philippe | 66-68 | 52 | X | 1 | |
| 230 | de la CLERGERIE | Antoine | 65-70 | 53 | x | |||
| 231 | de la CLERGERIE | Catherine | 63-69 | 51 | ||||
| 232 | de la CLERGERIE | Philippe | ? - 64 | |||||
| 233 | De QUIREZ | LE MOIGNE | Michèle | X | ||||
| 234 | de LORIOL | Gérard | 61-65 | |||||
| 235 | de LORIOL | Colette | ||||||
| 236 | de St SIMON | Jocelyne | ||||||
| 237 | de St SIMON | Patrick | 64-68 | 49 | X | |||
| 238 | de WILDE | CHAPUIS | Lysiane | 62-65 | ||||
| 239 | DEBARD | LECLERC | Chantal | 68-74 | X | |||
| 240 | DECHAMBRE | M.France | Term61-62 | 43 | x | |||
| 241 | DECHAMBRE | Sylvette | 65-68 | 49 | x | |||
| 242 | DELACOURTE | Philippe | 66-68 | |||||
| 243 | DELAFOY | LAVIER | M.Claude | 62-67 | 47 | X | ||
| 244 | DELAISTRE | VARZOS | Catherine | 63-65 | 47 | |||
| 245 | DELALANDE | Guy | 63-67 | |||||
| 246 | DELAMARRE | Micheline | 61-63 | 46 | ||||
| 247 | DELAPLACE | Claude | 60-63 | 45 | X | x | ||
| 248 | DELAVEAU | Daniel | 63-66 | 48 | ||||
| 249 | DELAVEAU | Guy | SG 63-99 | |||||
| 250 | DELAVEAU | Michele | 47 | x | ||||
| 251 | DELBOT | J.Marie | 61-69 | 50 | X | |||
| 252 | DELFORGE | Baudoin | bac 71 | |||||
| 253 | DELFOSSE | Pierre Jean | 70-71 | |||||
| 254 | DELHOSTAL | Paul | 63-68,pi68-72 | |||||
| 255 | DELMOTTE | J.François ? | L 65-70? | |||||
| 256 | DELMOTTE | J.Patrick | 64-67 | |||||
| 257 | DELSAUT | J.Claude | 69-72 | |||||
| 258 | DEMONTE | DECHAMBRE | Sylvette | 65-68 | 49 | x | ||
| 259 | DENIS | Jacques | 65-69 | 51 | X | x | ||
| 260 | DEPEE | J.Pierre | 61-64 | 46 | 1 | |||
| 261 | DEPEE | M.Claire | ||||||
| 262 | DEPEE | Marianne | 62-67 | 47 | ||||
| 263 | DESBROSSES | Françoise | 61-65 | |||||
| 264 | DESMIER | DEBONNAIRE | Liliane | 64-65 | 48 | X | ||
| 265 | DESPEGUEL | Claudie | 65-70 | |||||
| 266 | DESPIGNE | Colette | ||||||
| 267 | DETRAIT | TUDO | Evelyne | |||||
| 268 | DEVAUX | Jacques | 60-66 | 48 | X | |||
| 269 | DEWASNE | frère | 61 | 44 | ||||
| 270 | DEWASNE | Claude | 46 | |||||
| 271 | DEVIN | J.Claude | 64-72 | |||||
| 272 | DEVOIZE | Arlette | 61-64 | |||||
| 273 | DEVOUGE | vve S2i feti | Sylvie | |||||
| 274 | DIZENGREMEL | Pierre | 64-66 | 48 | ||||
| 275 | DONETTE | LEVILLAYER | Monique | 63-67 | 48 | ? | 1 | |
| 276 | DOMINICé | ROLAND | Catherine | 67-70 | ||||
| 277 | DOMINICé | CHAPUS | Martine | 60-63 | 46 | x | ||
| 278 | DORARD | Colette | ||||||
| 279 | DORARD | Dominique | L67-70 | 51 | X | |||
| 280 | DORARD | Martine | 60-63 | 45 | X | x | ||
| 281 | DOUILLET | DELAGRANGE | Elisabeth | 63-67 | 49 | x | ||
| 282 | DOUZON | Francis | 63-68 | 50 | X | |||
| 283 | DOZIAS | VINAUGER | Sylviane | L69-72 | X | |||
| 284 | DREVON | Roland | sort 67 | |||||
| 285 | DRILLON | Alain | 67-71 | 52 | x | |||
| 286 | DUCHMOL | Daniel | 66-68 | X | ||||
| 287 | DUDRAGNE | Dominique | 60-64 | 45 | ||||
| 288 | DUGERT | BRAMANT | Françoise | 63-66 | 48 | x | ||
| 289 | DUHAMEL | Michel | 61-63 2sd | |||||
| 290 | DUHAMEL | Olivier | 46 | |||||
| 291 | DUHARD | J.Philippe | 66-68 | 48 | X | 1 | ||
| 292 | DUHARD | Lionel | 65-68 | 52 | X | |||
| 293 | DUMAS | Alain | 60-66 | 46 | X | |||
| 294 | DUPATY | Gérard | ||||||
| 295 | DUPRE | MALFUSON | Murielle | 62-66 | ||||
| 296 | DUPRE | Serge | 49 | X | ||||
| 297 | DUPONT | Claude | pr 65- | |||||
| 298 | DURAND | Catherine | 65-71 | |||||
| 299 | DURAND | FRANCIS | ||||||
| 300 | DURAND | GUERIN | Pierrette | 65-69 | 50 | X | X | |
| 301 | DORARD | BRUNET | Dominique | 67-70 | 51 | |||
| 302 | DORARD | Jm Dom | 67-70 | 51 | ||||
| 303 | DURIS | Daniel | ME 61-62 | |||||
| 304 | DURIS | Jean Noel | 64-67 | 48 | x | |||
| 305 | DURLIN | Jacqueline | 60-62 | |||||
| 306 | DURY | LADANT | Evelyne | 68-74 | 57 | X | ||
| 307 | DURY | Michel | ||||||
| 308 | DUSSARDIER | Jack | 60-63 | X | x | |||
| 309 | DUSSAULE | BETSCHART | Monique | L 64-67 | ||||
| 310 | DUVAL | Pierrette | ||||||
| 311 | DUVAL | Roland | ||||||
| 312 | EGROT | Nicole | 62-66 | 46 | ||||
| 313 | ELOIRE | Gérald | 67-69 | X | ||||
| 314 | EMIN | Christian | ||||||
| 315 | ESPERON | VALAT | Claudine | 59-64 | 44 | x | ||
| 316 | ESSEAU | TOUPANCE | Jacqueline | 57-62 | 46 | X | ||
| 317 | ESSEAU | sœur | 48 | |||||
| 318 | FADET | LOISEAU | Viviane | 63-70 | 53 | X | ||
| 319 | FADET | William | 61-69 | 50 | X | |||
| 320 | FAGET | J.François | 62-72 | x | ||||
| 321 | FAGET | frère | ||||||
| 322 | FAVRE-BONTE | BLANCHARD | Nadine | 67-70 | 50 | |||
| 323 | FELDNER | MEES | Michele | 62-65 | 46 | X | ||
| 324 | FERAL | Michele | 62-65 | 47 | X | |||
| 325 | FERRAND | VERON | Michele | 67-69 | 49 | |||
| 326 | FERRE | Corine | 67-69 | X | ||||
| 327 | FERRE | Franck | 66-73 | 54 | 1 | |||
| 328 | FERREIRA | José | 66 - 71 | x | ||||
| 329 | FETERLY | MARECHAL | Jacqueline | 61-63 | 46 | |||
| 330 | FEUCHTBAUM | Chantal | 65-68 | 49 | x | |||
| 331 | FILS | Claudine | 62-66 | 47 | X | |||
| 332 | FILS | Michel | 61-66 | 47 | ||||
| 333 | FLAMENT | Jean | 61-68 | 50 | X | |||
| 334 | FLAVIGNARD | KOBILARZ | Colette | 63-69 | 51 | X | ||
| 335 | FLORET | Dominique | 64-68 | 51 | X | |||
| 336 | FLEURIET | Gilles | ||||||
| 337 | FLEURIET | le TRAON | Martine | 69-72 | 54 | |||
| 338 | FOISSY | GESLIN | Claude | 61-63 | 41 | X | ||
| 339 | FONTENEAU | J.Paul | 63-67 | 49 | X | x | ||
| 340 | FONTENOY | VASSEL | Maryse | 64-66 | 47 | X | ||
| 341 | FORTON | Lydie | 63-64 | 47 | X | |||
| 342 | FOUCARD | J.Paul | 63-64 | 43? | X | |||
| 343 | FOUCHER | GIESELMANN | M.Claude | 60-64 | 45 | X | ||
| 344 | FOUIN | LAPARRA | Cécile | cL65-72 | 54 | X | ||
| 345 | FOUIN | Elisabeth | 63-67 | 48 | X | |||
| 346 | FOUIN | BRIAND | M.Thérèse | 60-62 | 43 | X | ||
| 347 | FOUQUET | Bernard | ||||||
| 348 | FOURNERET | Bernard | 61-64 | x | ||||
| 349 | FOURNIER | DARBIER | MarieThé | 65-68 | 47 | |||
| 350 | FRIMOUR | Michel | 61-69 | 50 | X | |||
| 351 | FROMENT | Alain | 62-66 | 48 | X | |||
| 352 | GABELOTEAU | VUCHER | Dominique (fille) | 62-66 | 48 | X | ||
| 353 | GAGNERON | GAUDRY | Evelyne | 69-73 | 53 | X | ||
| 354 | GALLET | Aude | 66-69 | 50 | x | |||
| 355 | GALIER | LEDRET | Annie | 48? | ||||
| 356 | GALIPIENZO | Guy | 63-65 | 46 | X | |||
| 357 | GALLEGO | RIMBERT | Flora | 63-67 | 48 | 1 | ||
| 358 | GALLEGO | Pepito | 67-70 | X | ||||
| 359 | GALLEGO | Rafaela | 66-71 | X | ||||
| 360 | GANDILIET | Maud | 64-68 | 49 | X | |||
| 361 | GANDOLFE | Philippe | 66-69 | 52 | X | |||
| 362 | GANNAT | TAILLEPIED | A.Marie | 63-67 | 47 | |||
| 363 | GANNAT | J.François | L63- | 47 | ||||
| 364 | GARCIA | BEDEAU | Syviane | 62-63 | 52 | X | ||
| 365 | GARCIA | Maria | 63-70 | 52 | ||||
| 366 | GARCIA | Mathieu JC. | 63-65 | 46 | X | |||
| 367 | GARNIER | Françoise | 47 | |||||
| 368 | GARNIER | Jean | 62-64 | 45 | X | |||
| 369 | GARNIER | Genevieve | ||||||
| 370 | GARNIER | GAUTHIER | Laurence | 69-72 | 53 | X | ||
| 371 | GARNIER | |||||||
| 372 | GARNIER | Patrick | 63-72 | 52 | X | 1 | ||
| 373 | GARREAU | VILLEMAIN | Josette | 61-63 SE | 44 | |||
| 374 | GAUCHER | PELLOUX | Nicole | 46 | ||||
| 375 | GAUGIRAN | MARTINEZ | Annie | 49 | ||||
| 376 | GAUGIRAN | MILLA | Martine | X | ||||
| 377 | GAUTHIER | Thierry | 63-66 | 47 | ||||
| 378 | GAUVIN | OGNOV | Michèle | 45 | ||||
| 379 | GENERAUX | Nicole | 61 - 65 | 46 | ||||
| 380 | GEOFFROY | Françoise | 61-65 | |||||
| 381 | GEOFFROY | Philippe | co 64-67 | 50 | X | 1 | ||
| 382 | GERARD | Manuel | 65-66 | 50 | X | x | ||
| 383 | GERMONT | Gérard | ||||||
| 384 | GERVAIS | Danielle | 63-67 | 47 | ||||
| 385 | GERVAIS | Patrick | 63-70 | X | ||||
| 386 | GERVAIS | Suzanne | 61- ? | |||||
| 387 | GILLON | Monique | 66-74 | X | ||||
| 388 | GIRARDY | Philippe | SG 60-63 | |||||
| 389 | GODEAU | CORNU | Chantal | 65-69 | ||||
| 390 | GODFRID | CHATONSKY | Dominique | T 62-63 | ||||
| 391 | GODIN | VILLAIN | Arlette | 62-64 | 48 | X | ||
| 392 | GOFFRON | CHARDONNEREAU | Joelle | 67-74 | 56 | X | ||
| 393 | GOGET | LACOSTE | Veronique | 63-68 | 48 | X | ||
| 394 | GOLDYS | Henri | 63-66 | 48 | ||||
| 395 | GOLLIER | Patrice | L65-68 | 50 | X | |||
| 396 | GOMEZ | LEGRAND | Aurélia | 63-65 | 50 | X | ||
| 397 | GONNET | PUJOL | Michèle | 63-64 | 62a | X | ||
| 398 | GOT | Evelyne | 64-66 | 54 | ||||
| 399 | GOU | J.Noel | x | |||||
| 400 | GOURDIN | J.uc | T63-64 | 44 | X | |||
| 401 | GOURRIER | Serge | sortie 67 | |||||
| 402 | GOUTODIER | Marie | L60-64 | X | ||||
| 403 | GOUX | MARY | Evelyne | 68-70 | 49 | X | ||
| 404 | GRABOS | Caroline | 60-63 | 43 | ||||
| 405 | GRANDCLAUDE | LUCIEN | Martine | 64-68 | 47 | |||
| 406 | GRANDCLAUDE | Yves | 66-70 | X | ||||
| 407 | GRANGER | Alain | 65 ter | |||||
| 408 | GRANGER | Sylvie | 65 term | |||||
| 409 | GREGY | Martine | ||||||
| 410 | GREINER | Danièle | pi59-61 | 37 | x | |||
| 411 | GRENIER | DELNECQ | Chantal | 63-67 | 46 | |||
| 412 | GRENIER | Gérard | 65-68 | 48 | X | |||
| 413 | GRENON | Danièle | 62-66 | 47 | ||||
