Article paru sur l'Hebdomadaire montargois semaine précédant le Ralef:
Tout est rappelé dans cet article paru sur l'Eclaireur
notre blog existe depuis 2011, notre 1er objectif était "qui souhaite retrouver qui?"
Rappel historique
Un Dimanche d'avril 2011, Janou (MENOT-LePONTOIS) réunissait 50 anciens du lycée pour un déjeuner au Relais du Miel (après-midi dansant):
- des élèves qui avaient fait, comme elle, de la 6è à la terminale,
- des professeurs: Roland et Christiane DUVAL. Christiane DUVAL avait commencé à enseigner au "collège de jeunes filles" du Chinchon en 58, puis était "monté" en forêt dès que les filles y furent admises; les garçons, vu la vétusté de leur collège Gambetta, ayant eu la primeur...
Roland, qui avait commencé comme journaliste à Paris, mais avait renoncé à sa carrière pour suivre Christiane, était devenu l'emblématique prof de français, puis avait crée le ciné-club vers 62-63...mais n'avait pas renoncé à l'écriture....scénariste de plusieurs films de Pascal THOMAS, les montargois connaissaient le "grand gondolier de la Venise du Gatinais" pour ses chroniques dans l'hebdo local l'Eclaireur".
Hasard du calendrier, printemps 2011, Roland venait de s'essayer au roman policier, en publiant "Guerre Froide au Lycée en Forêt" ...Nous sommes nombreux a être repartis avec un exemplaire dédicacé, l'avoir lu...sans forcément reconnaître les personnages...mais nous avions tous été inquiets pour la santé de Roland.
Hasard du calendrier, printemps 2011, Roland venait de s'essayer au roman policier, en publiant "Guerre Froide au Lycée en Forêt" ...Nous sommes nombreux a être repartis avec un exemplaire dédicacé, l'avoir lu...sans forcément reconnaître les personnages...mais nous avions tous été inquiets pour la santé de Roland.
- groupe auquel il faut ajouter nos copains pions déjà réunis et d'anciens élèves de Pasteur montés au lycée (voir page de droite photos et liste).
.....Nous ne pouvions être à Montargis, sans faire un pèlerinage au lycée....
En convoi..nous sommes "montés" au lycée....(même page de droite) MAIS
C'est Patrice MARECHAL qui eu l'idée de ne réunir QUE les VRAIS anciens.
On me confiait la tenue d'un listing...j'acceptais en précisant que je n'y inscrirais que les noms qui me seraient proposés....et nous avions envisagé une réunion tous les 3 ans.
ce fut le 1er Ralef le Samedi 6 avril 2013 (voir page de droite photos, liste...)
puis 30 avril 2016 ( page de droite, photos, commentaires, liste des présents)
et cette année 18 mai 2019
en attendant vos commentaires, photos.... voici la liste des présents:
NOM | Nom d'épouse | PRENOM | de.. à | CA | tb | Fb | né | CoPost | |
1 | AKRICH | Paul | 62-69 | X | 50 | 77950 | |||
1 | ATLAN | Richard | 61-67 | x | 48 | 42480 | |||
1 | BAGLAND | François | 60-62 | 44 | 45 | ||||
1 | BEAUDENON | LOPES | Ghislaine | 61-70 | 51 | 45520 | |||
1 | BERNU | Jacky | Ceg, Durzy | 47 | 45200 | ||||
1 | BICCHERI | Giorgio | 67-71 | 57 | 45 | ||||
1 | BLANCHET | Sylviane | 61-64 | 47 | 75015 | ||||
1 | BOITTE | Francis | 62-73 | X | x | 53 | 80000 | ||
1 | BOUCHENY | JAMIN | Bernadette | 69-73 | X | 53 | 45680 | ||
1 | BOULIN | LEVEN | Yolande | 61-64 | 45 | 45700 | |||
1 | BOURGERON | COURTAY | Jacqueline | 60-63 | 44 | 77820 | |||
1 | BRAUN | Michel | 63-72 | X | 52 | 45200 | |||
1 | BRIN | Danielle | 61-64 | X | x | 46 | 45200 | ||
1 | BRUNEAU | Michel | 60-63 | X | x | 45 | 45200 | ||
1 | CAMAIL | Brigitte | 63-70 | 53 | 45270 | ||||
1 | CHARLES | BOUARD | Evelyne | 61-64 | 1 | 45 | 45200 | ||
1 | DAIRE | Etienne | pi 67-71 | 46 | 37270 | ||||
1 | de la CLERGERIE | Catherine | 63-69 | x | 51 | 75000 | |||
1 | de BONI | Donald | 64-67 | 49 | 45200 | ||||
1 | de BONI | J.François | 67-74 | 56 | 72260 | ||||
1 | DELAFOY | LAVIER | M.Claude | 62-67 | X | 47 | 45200 | ||
1 | DELAVEAU | Guy | SG 63-99 | 45120 | |||||
1 | DELFORGE | Baudoin | 66-69 | 52 | 21200 | ||||
1 | DEPEE | J.Pierre | 61-64 | x | 1 | 46 | 45200 | ||
1 | DESRUET | KAPLANAS | Françoise | 53 | 45 | ||||
1 | DUPRE | MALFUSON | Muriel | 62-66 | 45 | ||||
1 | DUVAL | Christiane | Pr 60-90 | 45200 | |||||
1 | GAGNERON | GAUDRY | Evelyne | 69-73 | X | x | 53 | 77700 | |
1 | GALLEGO | RIMBERT | Flora | 63-67 | x | 1 | 48 | 56890 | |
1 | GANNAT | Jeff | 63-67 | 47 | 45200 | ||||
1 | GARREAU | VILLEMAIN | Josette | 61-63 SE | 44 | 45200 | |||
1 | GEAI | Gilbert | 63 | 77620 | |||||
1 | GENDRE-MULLER | Odette | 61-84 | 45200 | |||||
2 | GENERAUX | TELLIER | Nicole | 61 - 65 | 45 | 77130 | |||
1 | GOGET | LACOSTE | Veronique | 63-68 | X | 48 | 45 | ||
1 | GRABOS | Caroline | 60-63 | 43 | 75015 | ||||
1 | GUILHEM | J.François | 64-65 | 44 | 45200 | ||||
2 | GUYARD | LABARTHE | Apollline(Elise) | 60-63 | X | 44 | 89100 | ||
1 | GUYARD | Claude | 61-66 | 49 | 45200 | ||||
1 | GUYON | HARLICOT | Martine | 63-71 | X | 52 | 45200 | ||
1 | HAMARD | Alain | 61-66 | 50 | 45220 | ||||
1 | HUREAU | Chantal | 64-67 | X | 49 | 45560 | |||
1 | JOURDAIN | Gabriel | 60-63 | 46 | 78590 | ||||
1 | KMIEC | CHAMPEAUX | Geneviève | 61-63 | x | 43 | 06670 | ||
1 | KUBIAK | née STREICHER | Annie | pi 64-70 | 45230 | ||||
1 | KUBIAK | Bernard | pi 64-70 | 45 | |||||
1 | LAFFRAY | CHARDONNEREAU | Brigitte | 63-70 | X | 50 | 38660 | ||
2 | LAFFRAY | Patrick | 62-67 | 49 | 30000 | ||||
1 | LANIER | DAIRE | Christiane | 63-67,pi69-71 | X | x | 1 | 48 | 37270 |
1 | LASNE | Gaston | Person61-85 | 25 | 45200 | ||||
1 | LAURENT | J.François | Pi 60-66 | 41 | 45200 | ||||
1 | LAVAINNE | Francis | 61-64 | X | 47 | 75016 | |||
1 | LAVIER | Charly | 60-67 | X | 46 | 45200 | |||
1 | LEMAIRE | DULOST | Micheline | 62-65 | |||||
1 | LEPELTIER | Gillles | 69-77 | je | 45600 | ||||
1 | LOTTEAU | Jacques | 62-66 | X | x | 48 | 60300 | ||
1 | LUCIEN | J.Pierre | 64-68 | 46 | 77710 | ||||
1 | MARECHAL | Marc | 60-64 | x | 46 | 38630 | |||
1 | MARSALIK | J.Louis | 68-71 | 45 | |||||
2 | MARTIN | Claude | 61-64 | x | 46 | 45220 | |||
1 | MARTIN | J.Paul | 64-66 | 47 | RP | ||||
1 | MASSA | TORRES | Muriel | 68-71 | x | 52 | |||
1 | MEUNIER | PICARD | Chantal | 45 | |||||
1 | MOISSON | JOKY | Nicole | 63-68 | 51 | 78230 | |||
1 | MOREAU | Armel | 60-61,pi61-67 | 45? | 45 | ||||
1 | OSIURAK | FILLION | Olga | 64-67 | 45200 | ||||
1 | PANTAILLON | AUCOUTURIER | Danièle | 61-64 | X | x | 45 | 45190 | |
2 | PENSUETTE | GULDNER | Sylvie | 64-71 | X | 52 | 92130 | ||
1 | PIAT | M.Annick | 71-74 | 55 | 45200 | ||||
1 | PICARD | Francis | 45 | ||||||
1 | PINSON | Michel | 61-64 | X | x | 1 | 47 | 45200 | |
1 | PLAISANCE | Daniel | 61-64 ,Pr | 45? | 45 | ||||
1 | POISSON | BREMOND | Nicole | 63-68 | X | 50 | 89240 | ||
1 | POUVELLE | Jean | 61-64 | 46 | 511000 | ||||
1 | RIMBERT | J.Pierre | 63-67 | X | x | 47 | 56890 | ||
1 | ROUSSILLON | Gilles | 61-63 | 47 | 45000 | ||||
1 | SABATTIER | Bernadette | 61-64 | 46 | 45500 | ||||
1 | SALADIN | Jacqueline | Pr 63-90 | ||||||
1 | SICLER | GEORGELIN | M.France | 64-66 | 49 | 45200 | |||
2 | SOUBRY | Michel | 63-67 | X | x | 48 | 45470 | ||
1 | STEMPAK | Philippe | 69-72 | x | 77690 | ||||
1 | VILAIN | J.Michel | 64-68 ps pion | 50 | 45200 | ||||
2 | VIOLAS | Reine | Pr 63-91 | X | 39 | 45700 | |||
1 | VOEGELE | Monique | 63-66 | 45800 | |||||
1 | WOJEWODKA | CATHELIN | Lucette | 63-68 | 48 | 45120 | |||
1 | AGNAN | J.Marie | Prov | 45200 | |||||
93 | 24 | 19 | 5 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire