oui | Abs | NOM | Nom d'épouse | PRENOM | de.. à | CA | tb | Fb | né | dat naiss | détails ou recherche | |
1 | ADENIS | Hélène | 66-68 | x | 51 | 01/03/51 | ||||||
2 | AGNARD | Daniel | 60-65 | X | 50 | mes.CAfev16- pas sur annu | ||||||
3 | 1 | AKRICH | Norbert | 62-65 | 44 | frère Paul | JP.Depée, C.Megret(2sd à term) | |||||
4 | 1 | AKRICH | Paul | 62-69 | X | 50 | 27/05/50 | |||||
5 | ALEXANDRE | Annie | 68-72 | x | 53 | 15/09/53 | prim Chalette | |||||
6 | ALEXANDRE | Danielle | 64-69? | 48? | Pasteur 60-64 recherchée | |||||||
7 | AMBERT | Thérèse | ?? | |||||||||
8 | ANDRE | Jocelyne | 63-65 | 46 | 2Sœurs en 2' psEc Nor | |||||||
9 | ANDRE | DUHAMEL | Josette | 63-65 | 47 | mail, pas interessées | ||||||
10 | ANGLADE | Gerard | 63-66 | X | 47 | |||||||
11 | ANSON | SORIOT | Michelle | 70-71 | je | |||||||
12 | ANTOINE | J.Louis | 60-67 | X | x | 50 | 17/07/50 | |||||
13 | ARLIGHI | LAIRE | Michèle | 61 - 63 | 45 | par E Charles | ||||||
14 | ARMAND | J.Claude | 61 - 63 | 45 | par E Charles | |||||||
15 | ARMAND | Michèle | 61-65 | 45 | par E Charles | |||||||
16 | ARNOULD | Gérard | 63-64, pi67-68,70-71 | |||||||||
17 | ARNOULD | Michel | 62-67 | X | 49 | vill, tel, mesCaAou17 | ||||||
18 | ARNOUX | J.Pierre | 65-67 | X | x | 48 | 02/07/48 | |||||
19 | ARPA | Felipe | 67-70 | X | 52 | 11/02/52 | impos écrire CA | |||||
20 | ASSELIN | Didier | 63-69 | X | x | 52 | 05/12/52 | Nv CA, écrit tb dec 13 | ||||
21 | ASSELIN | BELOTTO | Rose Anne | 65-68 | X | 49 | vill, tel | |||||
22 | 1 | ATLAN | Richard | 61-67 | x | 1 | 48 | 13/09/48 | ||||
23 | AUBERT | André | Phil 61 | 45 | avJ.Smolnick, 2 CAMPION, Pasc Thomas, M.Morizet | |||||||
24 | AUBERT | Gérard | 63-64 | 45 | frère J.Marie | |||||||
25 | AUBERT | J.Marie | 63-66 | x | 46 | 17/05/46 | mail spontané | |||||
26 | AUBREE | Xavier | 65-68 | rech par J.P.SOLA | ||||||||
27 | AUGER | Françoise | 63-65 | x | 47 | 02/12/47 | chin 58-62 | |||||
28 | AUGUET | J.Pierre | 61-63 | 44 | ||||||||
29 | BACHELET | José | 68-72 | X | 54 | 22/04/03 | chin 66-68 | |||||
30 | BADINIER | Nicolas | 66-73 | x | 56 | 24/05/56 | ||||||
31 | BAFFRAY | SOLOMON | Odile | 64-67 | 1 | 49 | vill, tel | |||||
32 | BAFFRAY | Philippe | 63-70 | 53 | vill, tel | |||||||
33 | 1 | BAFFRAY | VAN LEEUWEN | Sabine | 63-68 | 1 | 51 | mail , tel, ville | ||||
34 | BAILLY | BLONDEAU | Françoise | 72-74 | X | 56 | ||||||
35 | BALLANDRAS | 61-64? | par E Charles | |||||||||
36 | BALLAUDRAS | Martine | 66-67 | X | 50 | agnard | ville, pas sur annu | |||||
37 | BARDEL | J.Luc | 62-64 | X | 51 | 6è cl Pouly, offic Gendarm | ||||||
38 | BARDEL | Michel | 62-64 | X | 48 | mail site: brioude.free.fr | ||||||
39 | BARON | DAIRE | Lucille | 60-64? | 46 | vill, tel | ||||||
40 | BASARA | Milos | 56-65 | x | merci abon Tb de lui écrire | |||||||
41 | BATUDE | DELMONT | M.Noelle | 63-66 | X | 48 | ||||||
42 | BAUD | Dominique | 69-72 | x | 54 | 22/11/54 | ||||||
43 | BAUDENON | VIGUIER | Claude | 68-72 | X | 53 | 13/08/53 | |||||
44 | BAUER | Hervé | 54 | 68-69 3è71-72 Ter | ||||||||
45 | BAZERQUE | Nicole | 70-72 | x | 07/01/53 | vc CEGPasteur65-69 | ||||||
46 | BEAU | garçon | ||||||||||
47 | BEAUVALLET | Monique | 64-67 | 48 | ||||||||
48 | BECQUET | François | 60-63 pi 64-68 | dent ret. pers Mtgis | ||||||||
49 | BEDEZ | Nicole | 64-67 | 50 | 09/12/50 | 64-65 2èm4 | ||||||
50 | BEDNARCZYK | J.Claude | 63-66 | 47 | Fb08/17 Martine | |||||||
51 | BEDU | PELTIER | Danielle | 63-67 | 47 | par Danièle Brin | ||||||
52 | BEDU | LEVERAY | Evelyne | 63-66 | 47 | |||||||
53 | BELAY | Gilles | 59-? | 47 | ph5è (59) 4è(60) | |||||||
54 | BELISSENT | ex PELIZZARI | Annie | pi 65-69 | ||||||||
55 | 1 | BELLU | MAROIS | A.Marie | 64-68 | 48 | ||||||
56 | BELLU | J.Claude | pas lycée | mail ( aide précieuse) | ||||||||
57 | BELLU | REITAN | Odile | 66-67 | 50 | |||||||
58 | BENCHERIFA | Kamel | 64-67 | x | 47 | phTb, inconnu des n47 | ||||||
59 | BERGER | Michel | 64-66 | x | 48 | 09/09/48 | les abon Tb devrait lui écrire | |||||
60 | BERNU | DA COSTA | Martine | Pasteur ml fx | ||||||||
61 | BERRY | Robert | 62-70 | X | 51 | rép:absFrance;suite mesCA16 | ||||||
62 | BERTE | SIMON | Maryvonne | 66-69 | X | 50 | nveau CA | |||||
63 | BERTEAU | Xavier | 66-69 | X | ville, pas sur annu | |||||||
64 | BERTHEREAU | LE GOFF | Jocelyne | 61-65 | X | 46 | ||||||
65 | BERTHIER | LUCE | Claudine | 63-70 | X | 52 | 22/12/52 | ville, pas sur annu | ||||
66 | BERTON | pion 61-65 | ||||||||||
67 | BERTRAND | garçon | ||||||||||
68 | BEZY | LAMBERT | Evelyne | 61-64 | 46 | |||||||
69 | BIGUET | JOSEPH | Francine(Danielle) | 63-66 | 46 | |||||||
70 | BILLE | Mireille | 63-66 | X | 47 | |||||||
71 | BION | SEGARD | Catherine | 66-69 | X | ville, pas sur annu | ||||||
72 | BIORN HANSEN | HOUY | Sylvie | 64-67 | X | x | 47 | ville, tel fx | ||||
73 | 1 | BISSONNET | JACQUES | Eliane | 62-65 | 46? | amie D.Brin?? | |||||
74 | BLANCHEREAU | Catherine | 66-69 | 55 | ville, pas sur annu | |||||||
75 | 1 | BLANCHET | Sylviane | 61-64 | 47 | |||||||
76 | BLANDIN | Geneviève | je | |||||||||
77 | BLEUX | ROQUES | M.Christine | 63-65 | X | 45 | été 16 message répo pas retour | |||||
78 | BLIND | Françoise | 62-66 | X | 48 | ville, tel a confirmer? | ||||||
79 | BODART | Yves | X | |||||||||
80 | BOFFIN | M.José | 61-66 | 47? | 61-62 3è, 63-64 1èB, 65 SE 1 | |||||||
81 | BOHN | M.Louise | 65-67 | X | 49 | |||||||
82 | BOISTARD | Ornal | 64-67 | 47? | regi pas sur annu, Pr EPS? | |||||||
83 | BOITTE | Francis | 62-73 | X | x | 53 | 09/05/53 | ville, pas sur annu | ||||
84 | BOLLET | Thierry | co61-65 | x | 49 | 01/12/49 | ||||||
85 | BON | CHALARD | Monique | 56-64 | X | 1 | 44 | 17/09/44 | ||||
86 | BONNAIN | Delphine | 65-68 | phto CA ms n'y est plus | ||||||||
87 | BONNAIN | Didier | 64 -68 | X | 53 | mail,prés2011 | ||||||
88 | BONNARD | HEINRICH | Dominique | 61 - 64 | vil, tel | |||||||
89 | BONNEAU | François | 66-70? | Pr RégCentreVdL | ||||||||
90 | BONNEAU | M.Jo | 63-64 me | fille prof math | ||||||||
91 | BONNETTI | Philippe | 66-67 4è-68 | vr delaCourte, pas interessé | ||||||||
92 | BONNEVILLE | Fille | ||||||||||
93 | BONSERGENT | Sylvie | 66-70 | x | 51 | 13/09/51 | ||||||
94 | BORDAT | Nicole | anc Chinc? | |||||||||
95 | BORG | POIRIER | Emma | 64-72 | X | x | 53 | ville, pas sur annu | ||||
96 | BORG | M.Louise | 65-67 | X | ville, pas sur annu | |||||||
97 | BOSCH | VIGIER | A.Marie | 65-70 | X | 51 | Nveau CA, esayer VIGIER annu | |||||
98 | BOS | Denis | 66-68 | x | 51 | 05/12/51 | vr delaCourte | |||||
99 | ||||||||||||
100 | BOSSARD | J.Claude | L61-64 | X | x | 45 | 27/10/46 | psy Paris ou RP | ||||
101 | BOUBIN | Gérard | 61-64 | X | 46 | 04/02/46 | tel | |||||
102 | 1 | BOUBIN | BOYER | Sylvette | 63-66 | X | 47 | |||||
103 | BOUBIS | Guy | 69-72 | 54 | vr Mousset) | 2-T orig St Gaudens, habit Chalette, | ||||||
104 | BOUCHENY | JAMIN | Bernadette | 62-64 | 46? | homonyme?? | ||||||
105 | 1 | BOUCHENY | JAMIN | Bernadette | 69-72 | X | 53 | prés2011 | ||||
106 | BOUDART | Yves | 63-64 phi | X | 46 | PedoPsy | ||||||
107 | BOUJU | Denis | 67-75 | je | ||||||||
108 | 1 | BOULAS | J.Claude | 60-63, pi>73 | 44 | |||||||
109 | 1 | BOULAS | née MUNIESA | M.Franc | pi 65-68 | 44 | ||||||
110 | BOULIN | LEVEN | Yolande | 60-64 | 45 | ville, pas sur annu | ||||||
111 | BOULLERAY | Daniel | 63-69 | X | 52 | 25/06/52 | ||||||
112 | BOULLERAY | Daniel | 56-60 | 50 | vil-pasAnnu-messFbMar15 | |||||||
113 | BOULMIER | Michele | 61 2sd | 45 | ||||||||
114 | BOUNOURE | Laurent | 65-67 | x | 49 | inconnu??? | ||||||
115 | BOUQUET | Francis | 65-66 | X | ville, pas sur annu | |||||||
116 | BOUQUIN | DUBUC | Yvette | 65-66 | 51 | ville, tel à essay | ||||||
117 | BOURGERON | COURTAY | Jacqueline | 60-63 | 44 | |||||||
118 | BOURRIAND | J.Louis | 71-73 | X | 54 | term A4 | ||||||
119 | BOURILLON | FADET | Martine | 70-7? | 55 | ceg Pasteur | ||||||
120 | BOUSIGES | Danielle | 52-57 | X | 42 | ville, tel | ||||||
121 | BOUSSANGE | MILLANDRE | Catherine | par Evelyne Chasles | ||||||||
122 | BOUTOROFF | Alexandre | 67-74 | X | 55 | thailande | ||||||
123 | BOUVRET | BREHM | Elizabeth | 66-69 | X | 49 | appeler > | |||||
124 | BOUVRY | SCIGLIANO | Maryse | 65-70 | X | 59 | ville, tel | |||||
125 | BOYAU | CANZANO | Josiane | 62-67 | X | 46 | ||||||
126 | BRANGER | Martine | 66-73 | X | ? | |||||||
127 | BRAUN | Eve | 70-72? | 54? | vr Mousset | |||||||
128 | BRAUN | POUILLAUDE | Martine | 54 | sœur Michel | ville, pas sur annu | ||||||
129 | BRAUN | Michel | 63-72 | X | 52 | 08/03/5/52 | ||||||
130 | BRECHIE | TOXE | Lise | 66-68 | X | 51 | 31/01/51 | vil, tel suite mess Ca fev16 | ||||
131 | BRENOT | J.François | 65-68 | x | 48 | essai 4 n° | ||||||
132 | BRIAND | Claude | 63-69 | X | 56 | ville, pas sur annu | ||||||
133 | BRIDEL | DURARD | Christine | 63-70 | X | 52 | 11/02/52 | |||||
134 | BRIERE | Françoise | 61- | 45? | ||||||||
135 | BRILLANT | Françoise | 61 2s | 46 | ||||||||
136 | 1 | BRIN | Danielle | 61-64 | X | x | 1 | 46 | 26/04/46 | |||
137 | BRINON | Danielle | 61-64 | X | dispa CA | |||||||
138 | BRINON | Philippe | 67-72 | X | 53 | |||||||
139 | BROCHET | Christian | 63-66 | X | x | 1 | 48 | 06/07/48 | ville, pas sur annu | |||
140 | BRODAT | Nicole | 61-67 | 47 | à rech pr Lucile DAZON | |||||||
141 | BROUILLARD | (dc 2015) | Claude | 60-63 | 45 | par J.P.Depée | ||||||
142 | BRUN | Alain | 64-70? | 53 | 66-67 4è AB2 | |||||||
143 | BRUN | Dominique | 66-73 | X | x | 55 | 25/11/55 | |||||
144 | BRUN | Françoise | 63-69 | X | 50 | 09/03/50 | mail,prés2011,13,16 | |||||
145 | 1 | BRUNEAU | Michel | 60-63 | X | x | 45 | 06/04/45 | ||||
146 | BRUNSCHWIG | J.Claude | 66-69 | X | 52 | 19/08/52 | souh revoir amis, pas sur ann | |||||
147 | BUISSON | Didier | 68-76 | X | je | prés2011 | ||||||
148 | CABANES | Yves | 62-? | 44? | te,Infir Lib retraite | |||||||
149 | CACHON | FONTAINE | A. Marie | |||||||||
150 | CACHON | DURAND | Annick | 63-64 | X | 47 | ville, pas cel.annu, MesCaFev16 | |||||
151 | CADOUX | Muguette | 67-70 | x | 50 | 18/04/50 | écrit TB sept13 | |||||
152 | CAHOUR | ?? | 47? | |||||||||
153 | CAHOUR | frère | ||||||||||
154 | CALAIS | Antoine | 65-70 | x | 54 | 20/06/54 | ||||||
155 | 1 | CAMAIL | Brigitte | 63-70 | 53 | 28/04/53 | mail,prés2011,13 | |||||
156 | CAMAIL | d'INTOrNI | Martine | 63-70 | 28/04/53 | jumelle,prés2011 | ||||||
157 | CAMBRAI | Françoise | ||||||||||
158 | CAMBRAI | MORROZ | M.Paule | 62-65? | 48? | rech par Dany Guillon-Lebeau 63-64 3 | ||||||
159 | 1 | CAMPION | NAIN | Françoise | 61-64 | soeur | ||||||
160 | 1 | CAMPION | FOUCARD | Monique | 61-64 | |||||||
161 | CAMTOIS | Luc | 63-67 | X | 48 | ville, pas sur ann | ||||||
162 | CARDON | Alain Emile | pi 68-69 | X | 47 | mail fx et tel repondeur | ||||||
163 | 1 | CARRIAU | Philippe | 66-72 | x | |||||||
164 | CASTAGNETTI | LeDRUILLENEC | Maryse | 65-68 | x | 50 | ville, tel à essay | |||||
165 | CASTAING | Danièle | 61-65 | 45? | par Evelyne Charles | |||||||
166 | CAUSSIN | Michel | 67-71 | x | 52 | 03/03/52 | mes CA fev16 | |||||
167 | CECCONI | Serge | 63-68 | X | 51 | |||||||
168 | CELLIER | AYMARD | Annie | 67-72 | X | 54 | ville, tel,MesCaSep17 | |||||
169 | CELLIER | Jacques | 65-69 | X | 53 | ville, tel | ||||||
170 | CHABIN | JESUS | Liliane | 61-62 | 45 | asso GénéaGat vr Jeanine Malet | ||||||
171 | CHABOT | Michel | 67-73 | X | x | 53 | 07/11/53 | ville, tel | ||||
172 | CHABRIER | Guy | 63-68 | X | 52 | ville, tel | ||||||
173 | CHAGOT | Ghislaine | 60-63 | 44? | par Evelyne Charles | |||||||
174 | CHALEIL | POISSON | Evelyne | 66-71 | X | x | 53 | 15/12/53 | mail,prés2011 | |||
175 | CHAMBON | Annie | 65- ? | 48 | CegPasteur pas retrouvée | |||||||
176 | CHAMBON | JOIRE | Hèlène | 64-69 | X | 47 | ville, tel | |||||
177 | CHAMBON | Monique | ?? | ?? | ||||||||
178 | CHAMPEAU | Michèle | 62-64 | X | ? | ville, pas annu | ||||||
179 | 1 | CHAMPEAUX | Claude | Pr63-65 | ||||||||
180 | CHAMPION | Martine | 64-68 | X | 49 | ville,tel essayer, Mes13 | ||||||
181 | CHAMPY | Bernard | 65-72 | X | x | 54 | 10/01/54 | Med | ||||
182 | CHAMPY | et non CHARPY° | Nicole | 60-63 ? | 44? | Paris, frère Bernard méd à Tours pas trouvé | ||||||
183 | CHAPEAU | IDASZEK | Nadine | 68-71 | X | 53 | 08/03/53 | Ville, pas trouvé annu | ||||
184 | 1 | CHAPUIS | Jacques | 66-68 | X | 51? | mail,site Accordéon | |||||
185 | CHAPUS | J.Claude | Pi 61-64 | 46? | ||||||||
186 | 1 | CHARLES | BOUARD | Evelyne | 61-64 | 1 | 45 | |||||
187 | CHARLOT | J.Pierre | 61-65 | x | 49 | 61 2sd | ||||||
188 | CHARPY | Nicole | tel?? A confirmer | |||||||||
189 | CHARRAUX | Daniel | 60-65 | X | 47 | nveau sur CA | ||||||
190 | CHARTON | DE VILLENEUVE | Martine | 60-65 | X | 56 | ||||||
191 | CHATELAIN | ve DEGUEURCE | Annick | 61-64 | X | 45 | 22/06/45 | |||||
192 | CHATELAIN | CLAUDEL | Claudine | 64-68 | X | 49 | ville, tel essayer | |||||
193 | CHATELAIN | Richard | 54 | mail obs? | ||||||||
194 | CHAUBERT | A. Marie | ?? | |||||||||
195 | CHAUMOND | Claudine | 61-63? | 44 | à recher | |||||||
196 | CHAUVIN | Emmanuelle | 66-72 | 55 | 24/12/55 | |||||||
197 | CHENUET | VRAIN | Annette | 67-?? | X | mesCaFev16, dispCa | ||||||
198 | CHERREAU | Daniel | 62-65 | x | 47 | 13/02/47 | ||||||
199 | CHESNEAU | Claire | 63-67? | photo 65-66 SE | ||||||||
200 | CHEVALIER | LANTHIEZ | Annick | 64-72 | 53 | 19/03/53 | ||||||
201 | CHEVALIER | Christine | 64-69 | X | x | 1 | 50 | 22/07/50 | MSF: act Nicaragua | |||
202 | CHEVALIER | J.Louis | 64-69,Pi69-72 | X | 1 | 48 | 20/12/48 | |||||
203 | CHEVALLIER | Michel | 60-62 | x | 45 | ME 61-62 | ville, tel, MesTb13 | |||||
204 | CHOBERT | A.Marie | 68-72 | x | 52 | |||||||
205 | CHOCARD | Annie | 63-65 | x | 47 | 20/10/47 | ||||||
206 | CHOLET | J.Marc | 68-73 | X | 54 | ex TV FR3 | ||||||
207 | CHOLLET | M.Annick | ?? | |||||||||
208 | CHOLLET | Nicole | 65-70 | X | ||||||||
209 | CHOUQUET | Alain | 63-66 | x | 49 | 13/07/49 | CegCommentry59-63 | |||||
210 | CITEAU | Catherine | ?? | X | ||||||||
211 | CITEAU | Jacques | 65 | |||||||||
212 | CLAUSSET | LAVAINNE | M.Hélène | 65-71 | 52? | |||||||
213 | CLEMENT | Marguerite | 61-65 | x | 46 | 19/05/45 | interdit donner coordo | |||||
214 | CLEVENOT HINDER | Daniel | 65-67 | X | x | 49 | 06/06/49 | ville, tel | ||||
215 | COCHARD | Claude | 61-64,pi64-68 | 43 | (fille Dorothée France TV) | |||||||
216 | COFFINEAU | Alain | 63-67 | 47 | ||||||||
217 | COLAUT | J.Pierre | 63-68 | X | 52 | 07/04/52 | ville, tel | |||||
218 | COLAMARIA | Joelle | 66-72 | x | ? | doublon avec COLIN MARIA ? | ||||||
219 | COLAS | Martine | 69-73 | x | 52 | 25/12/52 | ||||||
220 | COLIN MARIA | Joelle | 66-72 | X | ? | Amill 63-66 | ||||||
221 | 1 | COLLAUD | Alain | SE 64-65 | 46 | |||||||
222 | COLLET | A.Marie | 63-64 ME | 44 | pas trouvée | |||||||
223 | COLLET | ?? | ??? | |||||||||
224 | COLLIGNON | Alain | 64-68 | X | 52 | Mes CA fev16 | ||||||
225 | COLLIN | Chantal | 61-65 | X | x | 46 | 30/04/46 | pas d'info | ||||
226 | COLLUMEAU | Alain | 62-67 | 47 | ||||||||
227 | COLLUMEAU | ROUX | Claudine | 66-74 | je | |||||||
228 | COLOMBAT | Philippe | T68-69 | X | 52 | patron CHU | ||||||
229 | COLONNA | Philippe | 68-71 | x | 53 | 31/12/53 | ||||||
230 | CONNET | Françoise | ?? | ?? | ||||||||
231 | CONNET | Patricia | ?? | ?? | ||||||||
232 | COQUELIN | J.René | 61-68 | X | 50 | 09/12/50 | mail fx, ville, élu Mtgis? | |||||
233 | CORJON | Daniel | 64-69 | X | 50 | |||||||
234 | CORMIER | SAULNIER | Christiane | 62-66 | X | 46 | ||||||
235 | CORMIER | Nicole | 64-67 | x | 48 | 16/09/48 | ||||||
236 | CORNU | BEIDNER | Marie | 64-67 | X | 48 | ||||||
237 | CORRAL | Bernard | 61-72 | x | 51 | 15/07/51 | Nveau a contacter | |||||
238 | COROT | NISOLE | Armelle | 67 | x | |||||||
239 | 1 | COSSON | Fenech StGenieys | Nicole | 63-67? | 47? | ||||||
240 | COSSON | dc jeune | J.Pierre | 63-67 | ||||||||
241 | COTELLE | Réjane | ?? | incon sur 59 | ||||||||
242 | COURSIER | Christian | 63-67 | 47 | Ville tel, sept2011 | |||||||
243 | COURTOIS | J.Pierre | 60-63 | par Evelyne Charles(vil, tel) | ||||||||
244 | COUTE | Martine | 63-65 | x | 47 | 21/03/47 | ||||||
245 | COUTELLIER | VELLUET | M.Claude | 63-69 | X | 52 | 02/01/52 | Ville tel | ||||
246 | CREMNITER | Bernard | 60-63? | X | 41 | |||||||
247 | CREMNITER | Daniel | 61-65? | 46 | ||||||||
248 | CREMNITER | Didier | 63-67 | x | 50 | 06/06/50 | ||||||
249 | CRIQUI | Patrice | 64-70 | X | 53 | 06/07/53 | Ville tel | |||||
250 | CROCE | CARRATALA | Hélène | 66-75 | X | 56 | ||||||
251 | CROLL | CABANES | Martine | 62-64? | 46 | Ville tel | ||||||
252 | CULIOLI | BENSAID | M. Françoise | 57-60 | X | x | 44 | tp breux sur ann | ||||
253 | 1 | CZUBA | CHABRAN | Edwige | 63-66 | 47? | ||||||
254 | DABOUST | Philippe | 67-74 | X | 57 | 18/05/57 | ||||||
255 | DADONVILLE | Gilles | 67-71 | X | plus sur Ca | |||||||
256 | 1 | DAIRE | Etienne | pi 67-71 | 46 | 12/02/46 | mail,prés2011,13,16 | |||||
257 | DANG | Kim | 63-72 | X | x | 51 | 23/06/51 | ville, tel,prés2011,13 | ||||
258 | DANIEL | Jocelyne | 64-67 | X | 48 | ville, tel | ||||||
259 | DARBIER | Bernard | ?? | ? | frère | |||||||
260 | DARBIER | Jacques | 61-66 | 47 | ||||||||
261 | DAUMAIN | Pierrick | c60-63 | X | 47 | ville, pasAnn,MesCaFev16 | ||||||
262 | DAUTIN | Richard | 63-66 | X | x | 51 | 11/01/51 | |||||
263 | DAUTIN | Viviane | 63-66 | X | 51 | 09/06/51 | ||||||
264 | DAVEAU | BERNABEU | M.Christine | ch58-62 | X | 48 | rech internes Chinch (impos écri CA) | |||||
265 | 1 | DAVID | BENASTEAU | Liliane | 62-64 | X | 1 | 46 | ||||
266 | DAZON | FRONTICE | Lucile | 63-67 | 46? | |||||||
267 | de la CLERGERIE | Antoine | 65-70 | x | 53 | 11/02/53 | 3 frères, sœur | |||||
268 | de la CLERGERIE | Catherine | 63-69 | x | 51 | 11/08/51 | ||||||
269 | de la CLERGERIE | Marc | 62-63 | x | 43 | 25/11/43 | ||||||
270 | de la CLERGERIE | Philippe | 61 - 64 | |||||||||
271 | 1 | de LACOURTE | dit LACOURTE | Philippe | 66-68 | X | x | 1 | 52 | 11/06/52 | ||
272 | de BONI | Donald | ||||||||||
273 | de LORIOL | Gérard | 61-65 | |||||||||
274 | De QUIREZ | LE MOIGNE | Michèle | X | et Didier ?? | ville, tel | ||||||
275 | de St SIMON | Jocelyne | 64-70 | VrSabineBaffray | ||||||||
276 | de St SIMON | Patrick | 64-68 | X | x | 49 | 28/12/49 | écritCA2013 pas rép cop Lanthiez |
||||
277 | de WILDE | CHAPUIS | Lysiane | 62-65 | ||||||||
278 | DEBARD | LECLERC | Chantal | 68-74 | X | 56 | ville, 1 tel J.Claude? | |||||
279 | DEBROCQ | Jacques | 65-69 | 53 | vr Mousset | CEG ChColigny | ||||||
280 | 1 | DECHAMBRE | M.France | T 61-62 | x | 43 | ||||||
281 | DEDOURS | dc2016 | Alain | 63-66 | 48 | |||||||
282 | DELACOURTE | Philippe | 66-68 | mail,prés2011 | ||||||||
283 | DELAFOY | LAVIER | M.Claude | 62-67 | X | 47 | 19/11/47 | |||||
284 | DELAISTRE | VARZOS | Catherine | 63-65 | 47 | |||||||
285 | DELAMARRE | SASSIN | Micheline | 61-63 | x | 1 | 46 | 05/07/46 | mail obs | |||
286 | DELAPLACE | Claude | 60-63 | X | x | 45 | Mes CA fev16 | |||||
287 | DELAVEAU | Daniel | 60-66 | 47? | gambetta 58 6 M1 | |||||||
288 | DELAVEAU | Daniel | 64-70 | 52 | 22/12/52 | coor obs | ||||||
289 | 1 | DELAVEAU | Guy | SG 63-99 | mail,prés2011,13,16- bc d'aide | |||||||
290 | DELAVEAU | J.Michel | 60-64 | 45? | phot 2sd masc -1 fille | |||||||
291 | DELAVEAU | DUSSOUR | Michele | x | 47 | 63 2M'3 | ||||||
292 | DELBOT | CHAMBON | Geneviève | ,? | 50 | |||||||
293 | DELBOT | J.Marie | 61-69 | X | 50 | |||||||
294 | DELCROIX | COUR | Chantal | 64-67 | x | 1 | 48 | mail, anci CegPasteur | ||||
295 | DELCROIX | Michel | ||||||||||
296 | 1 | DELFORGE | Baudoin | bac 71 | je | |||||||
297 | DELFOSSE | Pierre Jean | 70-71 | |||||||||
298 | DELHOSTAL | Paul | 63-68,pi68-72 | 47 | ||||||||
299 | DELMOTTE | J.François ? | L 65-70? | 4 ds le nord, rien 45 | ||||||||
300 | DELMOTTE | J.Patrick | 64-67 | 49? | ||||||||
301 | DELSAUT | J.Claude | 69-72 | x | 55 | 04/01/55 | ||||||
302 | DEMONTE | DECHAMBRE | Sylvette | 65-68 | x | 49 | 31/03/49 | ecrit Tb 2013 et 16 | ||||
303 | DENIS | Jacques | 65-69 | X | x | 51 | 19/01/51 | ville, tel à vérif | ||||
304 | 1 | DEPEE | J.Pierre | 61-64 | x | 1 | 46 | 07/08/46 | ||||
305 | DEPEE | M.Claire | 51 | |||||||||
306 | DEPEE | Marianne | 62-67 | 47 | ||||||||
307 | 1 | DEROUET | KAPLANA | Françoise | Muriel malfuson | |||||||
308 | DESBROSSES | LEROY | Françoise | 61-65 | 46? | |||||||
309 | DESMIER | DEBONNAIRE | Liliane | 64-65 | X | 48 | ville, 1 tel Philippe | |||||
310 | DESPEGUEL | Claudie | 65-70 | tel fils psToulouse, n'a pas rappelé | ||||||||
311 | DESPIGNE | Colette | eau | |||||||||
312 | DESROSIERS | RUZIC | Dominique | 69-71 | je | mail à vérif | ||||||
313 | DETAUX | Annick | 67-70 | X | 52 | 15/03/52 | ||||||
314 | DETRAIT | TUDO | Evelyne | a vérif | ||||||||
315 | DEVAUX | Jacques | 60-66 | X | 48 | 16/11/48 | ||||||
316 | DEVIN | J.Claude | 64-72 | |||||||||
317 | DEVOIZE | Arlette | 61-64 | NOUVEAU a rechercher | ||||||||
318 | DEVOUGE | vve S2i feti | Sylvie | |||||||||
319 | DEWASNE | Claude | 46 | sœur,vit au Canada | ||||||||
320 | DEWASNE | dc | frère | 61 | 44 | dcd parents pharma lorris | ||||||
321 | DIZENGREMEL | Pierre | 64-66 | 48 | ||||||||
322 | DOLQUES | Philippe | 66-71 | x | 58 | 05/04/58 | ||||||
323 | DOMINICé | ROLAND | Catherine | 67-70 | ville, tel | |||||||
324 | DOMINICé | Marie | 67-70 | X | 50 | ville | ||||||
325 | DOMINICé | CHAPUT | Martine | 60-63 | x | 46 | 29/03/46 | ville, tel | ||||
326 | DONETTE | LEVILLAYER | Monique | 63-67 | X | 1 | 48 | |||||
327 | DORARD | Colette | 48 | Colette,Dom Martine 3 soeurs | ||||||||
328 | DORARD | Dominique | 67-70 | X | 51 | doublon?? | ||||||
329 | DORARD | BRUNET | Dominique | 67-70 | 51 | ex adres Dom | ville, tel | |||||
330 | DORARD | Martine | 60-63 | X | x | 45 | ||||||
331 | DOUILLET | DELAGRANGE | Elisabeth | 63-67 | x | 49 | ||||||
332 | DOUZON | Francis | 63-68 | X | 50 | 30/11/50 | ville, 1 tel | |||||
333 | DOZIAS | VINAUGER | Sylviane | 69-72 | X | 54 | 13/04/54 | |||||
334 | DREVON | Roland | 62- 67 | X | x | 51 | 16/02/51 | sur Tb 2017; écrit Ca 02/18 | ||||
335 | DRILLON | Alain | 67-71 | x | 52 | |||||||
